ООО «Ай-Си Контракт» - оптовые поставки электронных компонентов на российский рынок.
| нование | Диагональ (дюйм) |
Разрешение | Видимая область (мм) | Внешние габариты (мм) | Интерфейс | Цвета |
| MI128128AO | 1.5 | 128x128 | 26.855x26.864 | 33.8x34.0 | 8-/9-бит 68XX/80XX параллельное, 4-пров. SPI | 262K |
| MI12864AO | 2.70 | 128x64 | 61.41x30.69 | 75.0x53.5 | 8 бит параллельное, последовательное | жёлтый |
| MI12864BO | 1.00 | 128x64 | 23.02x11.86 | 30.00x20.16 | 8 бит параллельное, последовательное | красный |
| MI12864CO | 2.42 | 128x64 | 55.01x27.94 | 66.1x50.0 | 8 бит параллельное, последовательное | жёлтый, белый |
| MI12864DO | 2.7 | 128x64 | 61.41x30.69 | 75.0x53.5 | 8 бит параллельное, последовательное | жёлтый, жёлтый |
| MI12864EO | 1.9 | 128x64 | 43.46x21.7 | 75.0x55.0 | 8 бит параллельное, последовательное | зелёный |
| MI12864FO | 1.5 | 128x64 | 35.04x17.51 | 45.24x29.14 | 8 бит параллельное, последовательное | жёлтый |
| MI12864GO | 1.54 | 128x64 | 35.06x17.52 | 45.24x29.14 | 8 бит параллельное, 4SPI, I2C | жёлтый |
| MI12864HO | 1.54 | 128x64 | 35.04x17.51 | 42.04x27.22 | 8 бит параллельное,4SPI | жёлтый |
| MI12896AO | 1.27 | 128x96 | 25.708x19.28 | 33.7x26.9 | 8 бит параллельное,4SPI | 262K |
| MI25664AO | 3.12 | 256x64 | 76.78x19.18 | 88.0x27.8 | 8 бит параллельное, последовательное | Светлосиний |
| MI6448AO | 0.66 | 64x48 | 13.42x10.06 | 18.46x18.1 | 8 бит параллельное, 4SPI, I2C | синий |
| MI9664AO | 0.95 | 96x64 | 20.14x13.42 | 27.2x21.5 | 8 бит параллельное,4WIRE-SPI | 65K |
| MI12864MO-1 | 2.42 | 128х64 | 55.01x27.49 | 60.5x37x2 | 8 бит параллельное, SPI, I2C | зелёный |
| MI12864NO | 2.4 | 128х64 | 55.01x27.49 | 60.5x37x2 | 8 бит параллельное, SPI, I2C | жёлтый |
| MI12864NO-W | 2.4 | 128х64 | 55.01x27.49 | 60.5x37x2 | 8 бит параллельное, SPI, I2C | белый |
| MI12864PO | 2.4 | 128х64 | 55.01x27.49 | 60.5x37x2 | 8 бит параллельное, SPI, I2C | жёлтый |
| Наименование | Диагональ (дюйм) |
Разрешение | Видимая область(мм) | Внешние габариты(мм) | Контраст ность |
Подсветка | Яркость (cd/m2) |
Tраб. (°C) |
Tхр. (°C) |
Ориентация | Интерфейс | Контроллер | Количество цветов | Сенсорная панель | Примечание |
| MI0177FT-1 | 1,77 | 128xRGBx160 | 28.03x35.04 | 34.70x46.70 | 250 | 2LEDs | 200 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU(8бит) | ILI9163 | 262K | нет | 20конт. |
| MI0200AT | 2 | 176xRGBx220 | 31.68x39.60 | 37.68x51.30 | 300 | 3LEDs | >190 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU(8/16бит) | IL9225 | 65K/262K | нет | 37конт. |
| MI0200LT | 2 | 176xRGBx220 | 31.68x39.60 | 38.38x51.44 | 300 | 3LEDs | >150 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 16бит | L1E2 | 262K | нет | 29конт. |
| MI0200LT-2 | 2 | 176xRGBx220 | 31.68x39.60 | 38.38x51.44 | 3LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 8,9,16,18ьит, послед. |
R61503U | 262K | нет | 32конт., коннектор |
||
| MI0220RT | 2,2 | 176xRGBx220 | 34.85x43.56 | 41.70x56.16 | 350 | 3LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU,16бит | ILI9225 | 65K/262K | да | 34конт. | |
| MI0220RT-1 | 2,2 | 176xRGBx220 | 34.85x43.56 | 40.30x54.36 | 300 | 3LEDs | 230 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU,16бит | ILI9225 | 65K/262K | нет | 34конт. |
| MI0220RT-2 | 2,2 | 176xRGBx220 | 34.85x43.56 | 40.30x54.36 | 350 | 3LEDs | 230 | -20...70 | -30...80 | Портретная | 16bit/8бит | ILI9225B | 65K/262K | нет | 35конт., 2.2мм толщина шлейфа |
| MI0220DT | 2,2 | 240xRGBx320 | 33.48x45.12 | 38.24x53.95 | 624 | 3LEDs | 193 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU /RGB послед. |
ILI9328 | 262K | нет | 41конт., 2.85мм толщина шлейфа |
| MI0240RT-1 | 2,4 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x61.46 | 643 | 4LEDs | 243 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU/RGB | R61505W | 262K/65K | да | 45конт. |
| MI0240HT-1 | 2,4 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x60.26 | 300 | 4LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU(16бит) | ST7787 | 262K | нет | 37конт. | |
| MI0240HT-2 | 2,4 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x60.26 | 300 | 4LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU(16бит) | ST7787 | 262K | да | 37конт. | |
| MI0240LT-2 | 2,4 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x60.26 | 540 | 4LEDs | 173 | -70 | 0...90 | Портретная | CPU 8/16бит | HX8347D | 260K | да | 37конт. |
| MI0240HT-3 | 2,4 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x60.26 | 350 | 4LEDs | 250 | -80 | 0...100 | Портретная | CPU 8/16бит | ILI9328 | 262K | да | 37конт. |
| MI0247AT | 2,47 | 320xRGBx240 | 50.88x36.72 | 57.10x48.03 | 140 | 4LEDs | 165 | 0...60 | -20...70 | Пейзажная | CPU/послед./LCDC | S1D19122 | 16.8M | нет | 51контакт |
| MI0260AT | 2,6 | 240xRGBx400 | 33.84x56.40 | 41.00x68.35 | 461 | 4LEDs | 209 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU/RGB | R61509 | 262K | да | 45конт. |
| MI0283LT-1 | 2,83 | 240xRGBx320 | 43.20x57.60 | 50.00x69.20 | 300 | 4LEDs | >180 | -20...70 | -30...80 | Портретная | 16бит | HX8347 | 262K | да | 37конт. |
| MI0283QT-1 | 2,83 | 240xRGBx320 | 43.20x57.60 | 50.20x69.30 | 674 | 4LEDs | 199 | -20...70 | -30...80 | Портретная | 18бит/RGB | R61505U | 262K | да | 47конт. |
| MI0283PT-2 | 2,83 | 240xRGBx320 | 43.20x57.60 | 50.00x69.20 | 350 | 4LEDs | >160 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 16бит | ILI9325 | 262K | да | 40конт., ZIF коннектор |
| MI0283PT-3 | 2,83 | 240xRGBx320 | 43.20x57.60 | 50.00x69.20 | 350 | 4LEDs | >160 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 16бит | ILI9325 | 262K | нет | |
| MI0300CT | 3 | 240xRGBx400 | 39.24x65.40 | 45.04x 77.00 | 4LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 18бит | SPFD5420A-C | 260K | да | 40конт. | ||
| MI0300DT | 3 | 240xRGBx400 | 39.24x65.40 | 45.04x 77.00 | 4LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 18бит | SPFD5420A-C | 260K | нет | 40конт., аналог MI0300CT, без TP |
||
| MI0320ET-1 | 3,2 | 240xRGBx320 | 48.60x64.80 | 57.54x79.20 | 5LEDs | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 16/18бит | SSD1289 | да | 40конт. | |||
| MI0320ET-2 | 3,2 | 240xRGBx320 | 48.60x64.80 | 57.54x79.20 | 692 | 5LEDs | 203 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU/RGB/послед. | R61505W | нет | 40конт. | |
| MI0320FT | 3,2 | 240xRGBx320 | 48.60x64.80 | 57.54x79.20 | 5LEDs | 105,8 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU/RGB/послед. | SSD1289Z | нет | 40конт., ZIF коннектор, хорошо виден на солнце, полупрозрачный |
||
| MI0320GT | 3,2 | 240xRGBx400 | 69.60x41.76 | 81.20x47.40 | 500 | 6LEDs | 350 | -20...70 | -30...80 | Портретная | 18бит RGB/SPI | HX8352-A | 262K | нет | 39конт. ZIF коннектор |
| MI0320GT-1 | 3,2 | 240xRGBx400 | 69.60x41.76 | 80.90x47.60 | 500 | 4LEDs | 250 | -20...70 | -30...80 | Портретная | CPU 18/16/8бит | HX8352-A | 262K/65K | нет | 44конт. |
| MI0350CT-3 | 3,5 | 320xRGBx240 | 70.08x52.56 | 76.90x63.90 | 350 | 6LEDs | 350 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 24бит RGB/S-RGB/CCIR601/CCIR656 |
NT39016D | 16.7Mdither | да | 54конт. |
| MI0350CT-6 | 3,5 | 320xRGBx240 | 70.08x52.56 | 76.90x63.90 | 300 | 6LEDs | 250 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 24бит RGB/S-RGB/CCIR601/CCIR656 |
16.7M | нет | 54конт. | |
| MI0350GT | 3,5 | 320xRGBx240 | 70.08x52.56 | 86.40x64.50 | >200 | 6LEDs | 250 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | CPU | 262K | нет | 28конт. | |
| MI0350GT-1 | 3,5 | 320xRGBx240 | 70.08x52.56 | 86.40x64.50 | >200 | 6LEDs | 200 | 0...80 | 0...100 | Пейзажная | CPU | 262K | да | 28конт. | |
| MI0350HT | 3,5 | 320xRGBx240 | 70.08x52.56 | 78.20x65.00 | 6LEDs | 200 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 24бит RGB | HX8238 | 262K | да | 60конт. | |
| MI0350ST | 3,5 | 640xRGBx480 | 72.00x52.56 | 84.25x65.40 | 400 | LED | 210 | 0...60 | -20...70 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | 262K | да | 50конт., без контроллера и DC/DC |
|
| MI0350ST-1 | 640xRGBx480 | 72.00x52.56 | 84.03x65.24 | 400 | LED | 250 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | 262K | нет | 50конт. | ||
| MI0430FT-2 | 4,3 | 480xRGBx272 | 95.04x53.86 | 105.50x67.20 | 450 | 12LEDs | 310 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 24бит RGB | HX8257 | 16.7M | нет | 40конт. |
| MI0430FT-4 | 4,3 | 480xRGBx272 | 95.04x53.86 | 105.50x67.20 | 12LEDs | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 24бит RGB | HX8257 | 16.7M | да | 40конт. | ||
| MI0470AT | 4,7 | 480xRGBx272 | 103.68 x 58.75 | 114.30x72.50 | 500 | 10LEDs | 350/280 | -20...60 | -30...70 | Пейзажная | 24бит RGB/SPI |
HX8257 | 16.7M | нет | 45конт. |
| MI0470AT-1 | 4,7 | 480xRGBx272 | 103.68 x 58.75 | 114.30x72.50 | 400 | 11LEDs | 400 | -20...60 | -30...70 | Пейзажная | 24бит RGB | 16.7M | нет | 45конт. | |
| MI0500JT | 5 | 800xRGBx480 | 108.00x64.80 | 118.5x77.55 | 400 | 14LEDs | 400 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
HX8258-A*2+HX8662-C | 16M | нет | |
| MI0500JT-1 | 5 | 800xRGBx480 | 108.00x64.80 | 118.5x77.55 | 350 | 14LEDs | 350 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | HX8258-A*2+HX8662-C | 16M | да | MI0500JT+T/P |
| MI0500IT | 5 | 320xRGBx234 | 101.76x74.88 | 135.00x101.00 | 500 | LED | 350 | -20...60 | -30...70 | Пейзажная | CPU 8/9/16/18бит | 262K | да | 24конт., ZIF коннектор |
|
| MI0560DT | 5,6 | 320xRGBx234 | 113.28x84.70 | 126.50x100.00 | 300 | 14LEDs | 200 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | Аналоговый | Full color | нет | 26конт. | |
| MI0570ET-2 | 5,7 | 640XRGBX480 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | >400 | LED | 320 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | да | 40конт. | |
| MI0570ET-3 | 5,7 | 640XRGBX480 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | 300 | LED | 220 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 40конт. | |
| MI0570IT-1 | 5,7 | 320xRGBx240 | 115.20x86.40 | 144.00x104.60 | 350 | LED | 400 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 33конт. | |
| MI0570JT-1 | 5,7 | 320xRGBx240 | 115.20x86.40 | 144.00x104.60 | 350 | LED | 320 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | да | 33конт. | |
| MI0570KT | 5,7 | 640XRGBX480 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | 300 | LED | 500 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | 262K | нет | 40конт., хорошо виден на солнце |
|
| MI0570KT-1 | 5,7 | 640XRGBX480 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | 300 | LED | 400 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | 262K | да | 40конт., хорошо виден на солнце, полупрозрачный |
|
| MI0640AT | 6,4 | 640xRGBx480 | 129.60x97.40 | 175.40x126.90 | 400 | CCFL | 400 | -20...70 | -30...70 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL | 262K | нет | 31конт. | |
| MI0650IT-1 | 6,5 | 800xRGBx480 | 143.40x79.20 | 155.20x89.40 | 400 | LED | 550 | -30...85 | 0...135 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
нет | 2 шлейфа по 30 конт. |
||
| MI0700GT | 7 | 480xRGBx234 | 154.08x86.58 | 164.90x100.00 | 300 | 18LEDs | 200 | -30...85 | -30...85 | Пейзажная | Аналоговый | Full color | нет | 26конт. | |
| MI0700NT | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.20X104.20 | 400 | LED | 550 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 40конт. | |
| MI0700NT-1 | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.00X104.00 | 400 | LED | 320 | 0...70 | 0...90 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | да | 40конт., версия MI0700NT с пониженной яркостью |
|
| MI0700JT-1 | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.00X104.00 | 400 | LED | 500 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | LVDS (один канал 6бит) |
262K | нет | 20конт. | |
| MI0700JT-2 | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.00X104.00 | 400 | LED | 320 | 0...70 | 0...100 | Пейзажная | LVDS (один канал 6бит) |
262K | да | 20конт. | |
| MI0700JT-3 | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.00X104.00 | 400 | LED | 320 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | LVDS | 262K | нет | 20конт. | |
| MI0700PT | 7 | 800xRGBx480 | 152.40x91.44 | 165.00X104.44 | 400 | LED | 200 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 60конт. | |
| MI0700RT | 7 | 800xRGBx480 | 157.20x82.32 | 167.40x93.70 | 400 | 27LEDs | 280 | -20...60 | -30...70 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | да | 2 шлейфа по 35конт. |
|
| MI0700ST | 7 | 800xRGBx480 | 154.08x85.92 | 164.9x100 | 500 | LED | 250 | 0...90 | 0...110 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | ||
| MI0800DT | 8 | 800xRGBx480 | 176.64x99.36 | 192.80x116.90 | 300 | 36LEDs | 350 | -30...85 | -30...85 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 2 шлейфа по 30конт. |
|
| MI0800ET-1 | 8 | 800xRGBx600 | 162.00x121.50 | 183.00x141.00 | 400 | 24LEDs | 200 | 0...70 | 0...90 | Пейзажная | 18/24бит RGB/SPI |
16.7M/262K | да | 60конт. | |
| MI0800FT | 8 | 800xRGBx600 | 162.00x121.50 | 183.00x141.00 | 500 | 27LEDs | 250 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18/24бит RGB/TTL |
16.7M | нет | 50конт. | |
| MI1020AT-1 | 10,2 | 800xRGBx480 | 222.00x133.20 | 235.00x145.90 | 400 | CCFL | 400 | -30...85 | -40...85 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 2 шлейфа по 30конт. |
|
| MI1040HT | 10,4 | 640xRGBx480 | 211.20x158.40 | 246.50x179.40 | 300 | CCFL | 350 | -10...65 | 0...100 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 31конт. | |
| MI1040GT | 10,4 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 400 | CCFL | 230 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | LVDS (один канал 6бит) |
262K | нет | 20конт. | |
| MI1040GT-1 | 10,4 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 400 | 36LEDs | 400 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | LVDS (один канал 6бит) |
262K | нет | 20конт. | |
| MI1040GT-2 | 10,4 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 400 | CCFL | 230 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | LVDS (один канал 6бит) |
262K | нет | 20конт. | |
| MI1040JT | 10,4 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 400 | CCFL | 230 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | without TP/ T-con,60pin (30pin*2) |
|
| MI1040JT-1 | 10,4 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 400 | LED | 230/400 | -20...70 | -30...80 | Пейзажная | 18бит RGB/TTL |
262K | нет | 2 шлейфа по 30конт. |
|
| MI1210CT | 12,1 | 800xRGBx600 | 246.00x184.50 | 279.00x209.00 | 600 | CCFL | 400 | -30...85 | -30...85 | Пейзажная | LVDS 86бит |
262K/16.2M | нет | 20конт. |
| Наименование | Диагональ (дюйм) |
Разрешение | Видимая область (мм) | Внешние габариты (мм) | Драйвер | Кол-во цветов | B/L | I/O | Угол обзора Angle |
Примечание |
| MI10280AK | 1.4 | 102*80 | 25.30*22.47 | 38.00*35.80 | UC1682T | 56K | LED | CPU | 6:00 | Transflective,Low cost |
| MI10280BK | 1.4 | 102*80 | 25.30*22.47 | 36.50*35.60 | UC1682S | 56K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI10280CK | 1.4 | 102*80 | 25.30*22.47 | 31.90*31.60 | UC1682T | 56K | Without | CPU | 6:00 | Transflective, low cost |
| MI10280DK | 1.4 | 102*80 | 25.30*22.47 | 37.30*35.60 | SSD1770 | 65K | Without | CPU | 6:00 | Transflective |
| MI10280EK | 1.4 | 102*80 | 25.30*22.47 | 37.30*35.60 | SSD1770 | 65K | Without | CPU | 6:00 | |
| MI128128AK | 1.29 | 128*128 | 26.87*18.54 | 37.00*34.00 | EM65571 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI128128BK | 1.4 | 128*128 | 28.79*20.85 | 37.00*34.00 | EM65573S | 65K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI128128DK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.40*41.60 | PCF8839 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Transflective |
| MI128128EK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 38.40*41.20 | EM65571 | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128FK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.40*41.60 | S6B33B6 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI128128GK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 38.40*42.70 | S6B33A2 | 4K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128HK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.40*41.60 | S6B33B6 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Super thin |
| MI128128IK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.80*41.50 | PCF8839 | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128JK | 1.51 | 128*128 | 26.87*26.87 | 37.10*40.10 | **S6B33B1 | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128KK | 1.6 | 128*128 | 28.79*28.79 | 37.00*44.00 | S6B33A2 | 4K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128LK | 1.6 | 128*128 | 28.79*28.79 | 37.00*43.07 | EM65571 | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128128MK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.80*41.50 | S6B33B2 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Transflective |
| MI128128NK | 1.5 | 128*128 | 26.10*28.15 | 33.35*41.64 | S6B33B6 | 65K | LED | CPU | 6:00 | * |
| MI128128OK | 1.44 | 128*128 | 25.49*26.49 | 33.80*48.60 | UC1697V | 65K | LED | CPU | 6:00 | * |
| MI128128PK | 1.47 | 128*128 | 26.10*26.87 | 32.30*38.50 | S6B33B3A01-BOCY | 65K | LED | CPU | 12:00 | *Transflective |
| MI128128RK | 1.45 | 128*128 | 25.49*26.49 | 33.35*39.64 | ST7637 | 65K | LED | 8bit параллельное | 6:00 | * |
| MI128128SK | 1.44 | 128*128 | 25.49x26.49 | 32.36x51.8 | ST7637 | 65K | LED | 8bit параллельное | 6:00 | * |
| MI128160AK | 1.67 | 128*160 | 26.10*33.43 | 31.85*43.10 | *S6B33B2->S6B33BC | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128160BK | 1.72 | 128*160 | 27.25*34.07 | 34.70*46.70 | *S6B33B2->S6B33BC | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128160CK | 1.72 | 128*160 | 27.25*34.07 | 34.70*53.60 | S6B33B2 | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128160DK | 1.76 | 128*160 | 28.02*35.03 | 34.07*46.60 | S6B33B9->S6B33BC | 65K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI128160EK | 1.76 | 128*160 | 28.02*35.03 | 34.07*46.70 | S6B33BC | 65K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI128160FK | 1.76 | 128*160 | 28.02*35.03 | 34.07*46.70 | UC1698u | 65K | LED | CPU | 6:00 | Super thin |
| MI128160IK | 1.76 | 128*160 | 28.03x5.03 | 34.70x46.70 | S6B33B9 | 65K | LED | CPU | 6:00 | * |
| MI128160JK | 1.89 | 128*160 | 28.02x39.03 | 38.5x50.9 | S6B33BF | 65K | LED | 16 bit параллельное | 6:00 | * |
| MI128160KK | 1.75 | 128*160 | 27.25X35.03 | 34.7x46.7 | S6B33BF | 65K | LED | CPU,SPI | 12:00 | * |
| MI12880AK | 1.6 | 128*80 | 36.47x23.03 | 49.10x37.80 | S6B33BG | LED | SERIAL | 6:00 | * | |
| MI12896AK | 1.38 | 128*96 | 28.79*20.05 | 38.20*32.40 | S6B33B2 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Transflective |
| MI240160AK | 2.7 | 240*160 | 56.87*36.95 | 68.68*48.65 | ST8016+ST8024 | 65K | LED | RGB | 6:00 | Low cost |
| MI320240AK | 3.5 | 320*240 | 67.19*50.39 | 81.20*67.10 | IST3033+IST3032TA0 | 65K | LED | RGB | 6:00 | Low cost |
| MI320240BK | 5.7 | 320*240 | 115.18*86.38 | 158.50*109.00 | IST3024T | 65K | CCFL | RGB | 6:00 | |
| MI320240BK1 | 5.7 | 320*240 | 115.18*86.38 | 158.50*109.00 | LH1562F4 | 65K | CCFL | RGB | 6:00 | |
| MI320240CK | 5.7 | 320*240 | 115.18*86.38 | 167.00*109.00 | IST3024 | 65K | CCFL | RGB | 6:00 | |
| MI320240EK | 5.7 | 320*240 | 115.19x86.38 | 154.6X114.8 | NT7702/NT7707 | 65K | CCFL | параллельное | 6:00 | |
| MI9664AK | 0.95 | 96*64 | 20.15*13.43 | 28.00*27.25 | UC1681S | 60.5K | LED | CPU | 6:00 | Super thin, low cost |
| MI9664BK | 0.95 | 96*64 | 20.15*13.43 | 26.76*25.60 | S6B33B5 | 65K | Without | CPU | 6:00 | Super thin, low cost |
| MI9664CK | 0.95 | 96*64 | 20.15*13.43 | 26.76*25.60 | SSD1788 | 4K | Without | CPU | 6:00 | Transflective,super thin |
| MI9664DK | 0.95 | 96*64 | 20.15*13.43 | 26.76*25.60 | S1D15G22 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Super thin |
| MI9664FK | 0.95 | 96*64 | 20.15x13.43 | 26.76x27.08 | UC1681C | 56K | LED | CPU | 6:00 | * |
| MI9696AK | 1.04 | 96*96 | 18.71*18.71 | 23.92*28.90 | DA8913A1 | 65K | Without | CPU | 6:00 | Super thin |
| MI9696BK | 1.04 | 96*96 | 18.71*18.71 | 23.92*28.90 | S6B33B5 | 65K | without | CPU | 6:00 | Super thin, low cost |
| MI9696CK | 1.14 | 96*96 | 20.44*20.44 | 25.80*30.65 | S6B33B1 | 65K | Without | CPU | 12:00 | Transflective,super thin |
| MI9696DK | 1.14 | 96*96 | 20.44*20.44 | 27.10*31.95 | S6B33B1 | 65K | LED | CPU | 12:00 | Transflective |
| MI9696EK | 1.14 | 96*96 | 20.44*20.44 | 25.80*30.65 | NT7526 | 65K | Without | CPU | 6:00 | Transflective,super thin,low cost |
| MI9696FK | 1.04 | 96*96 | 18.71*18.71 | 25.72*30.30 | S6B33B5 | 65K | LED | параллельное | 12:00 | * |
| MI9867AK | 1.33 | 98*67 | 27.92*19.08 | 36.20*33.30 | UC1681 | 56K | LED | CPU | 6:00 | |
| MI9867BK | 1.33 | 98*67 | 27.92*19.08 | 36.20*33.30 | UC1681S | 56K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI9867CK | 1.4 | 98*67 | 28.78*20.08 | 37.00*34.00 | EM65570 | 65K | LED | CPU | 6:00 | Low cost |
| MI9867DK | 1.33 | 98*67 | 27.92x19.08 | 36.2x33.3 | UC1681 | 56K | 1 LED | параллельное, последовательное | 6:00 | * |
| Наименование | Разрешение | Габариты модуля (мм) | Видимая область (мм) | Шаг (мм) | Габариты точки (мм) | Duty | Контроллер | Подсветка | Примечание |
| MI10032A | 100x32 | 98.0x50.0 | 76.0x25.2 | 0.72x0.66 | 0.62x0.56 | 1/32 | NJU6450 | EL,LED | |
| MI10032A-G | 100x32 | 43.5x24.0 | 40.5x14.0 | 0.39x0.39 | 0.36x0.36 | 1/32 | KS0715 | EL,Y/GLED,Orange LED | |
| MI10064A-G | 100x64 | 48.0x40.0 | 44.0x27.0 | 0.36x0.36 | 0.33x0.33 | 1/65 | NT7502 | EL,LED | |
| MI10065A-G | 100x65 | 32.5x37.0 | 28.0x26.7 | 0.26x0.38 | 0.24x0.36 | 1/65 | KS0724 | Side-lited белый | |
| MI10264A-G | 102x64 | 34.0x35.0 | 30.5x24.0 | 0.27x0.32 | 0.25x0.30 | 1/65 | ST7565S | None | |
| MI10481A-G | 104x81 | 50.0x48.0 | 47.0x36.0 | 0.39x0.39 | 0.36x0.36 | 1/81 | S6B0718 | None | |
| MI10656A-G | 106x56 | 36.6x28.0 | 32.6x17.6 | 0.29x0.29 | 0.27x0.27 | 1/65 | KS0724 | LED | |
| MI11264A-G | 112x64 | 37.5x32.5 | 32.0x21.0 | 0.24x0.27 | 0.22x0.25 | 1/65 | S6B0724 | Y/GLED,белый LED | |
| MI12032A | 120x32 | 84.0x44.0 | 62.5x23.5 | 0.47x0.58 | 0.39x0.55 | 1/32 | SED1520 | Y/G array-lit,EL | |
| MI12032B | 120x32 | 68.1x38.9 | 66.0x22.5 | 0.47x0.65 | 0.42x0.60 | 1/32 | S1D15200D | LED | |
| MI12232A | 122x32 | 65.4x29.1 | 54.8x19.1 | 0.40x0.45 | 0.36x0.41 | 1/32 | S1D15200D | LED | |
