Группа компаний Промэлектроника
Группа компаний Промэлектроника

+7 (343) 372-92-30

info@ic-contract.ru

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты Ошибка в адресе почты
Пожалуйста, введите Ваше сообщение
  • Производители
  • О компании
  • Контакты
  • About us
  • Главная
  • Производители
  • Chilisin

ООО «Ай-Си Контракт» - оптовые поставки электронных компонентов на российский рынок.

Band Pass Filter

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAХарактеристикиPDF
f1 BPF1608 1608/0603 2.4GHz/5GHz/Wi pdf
BPF2012 2012/0805
BPF2520 2520/1005

 

Low Pass Filter

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAХарактеристикиPDF
LPF1608 1608/0603 2.4GHz/5GHz/Wi
LPF2012 2012/0805

 

Diplexer

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAХарактеристикиPDF
DIP2012 2012/0805 2.4GHz/5GHz

 

Unbalance Filter

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAХарактеристикиPDF
BAL1805    
BAL1810  
BAL2005  
BAL2007  
BAL2010  
BAL2020  
COB2012 2012/0805 2.4G
COB2520 2520/1005

SMD Multilayer Common Mode Filter

ФотоСерияХарактеристикиСопротивление, ОмIDC, мАRated Votage
(Vdc)
PDF
choke CMF21 For USB 2.0,IEEE1394b,LVDS 67-120 400 30 pdf

 

SMD Common Mode Choke Coil

ФотоСерияХарактеристикиСопротивление, ОмIDC, мАRated Votage
(Vdc)
PDF
CMMI21 For HDMI,USB 3.0 50-120 330-500 50
CMM0805 For USB 2.0,IEEE1394b,LVDS 30-260 700-1300 50
CMM11 For USB 2.0,IEEE1394b,LVDS 60-160 200-300 50
CMM10 25-220 500 50
CMM21 30-900 80-450 120
CMM31 90-2200 200-370 50

 

SMD Data Line Filter

ФотоСерияPDF
SBCB1104

 

SMD EMC Common Mode Filter

ФотоСерияPDF
SBCB656530


 

Leaded Data line Filter

ФотоСерияХарактеристикиPDF
BCB0401RI Data line Filter
BCB High Speed data line Filter
BCC0403RI/BCC0706RI Data line Filter


 

Leaded Common Mode Choke

ФотоСерияХарактеристикиPDF
BCC For AC Power Line

Multilayer Chip Beads

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAХарактеристикиImpedance
(Ω)
Ток, мАPDF
CB SBJ060303 0603/0201 For General Signal Line Under 1GHz     pdf
SBJ100505 1005/0402 6-2500 100-500
SBJ160808 1608/0603 7-2700 200-500
SBJ201209 2012/0805 7-2700 100-600
SBJ321611 3216/1206 11-1500 200-600
SBJ321616 3216/1206 25-70 500
SBJ322513 3225/1210 26-2000 200-500
SBJ451616 4516/1806 33-170 500-600
SBJ453215 4532/1812 30-125 500
SBY060303 0603/0201 For General Signal Line Under 1GHz    
SBY100505 1005/0402 6-330 100-500
SBY201209 2012/0805 5-56 500-600
SBY321611 3216/1206 8-60 500-600
SBY321616 3216/1206 25-60 500
SBY322513 3225/1210 32-120 500
SBY451616 4516/1806 33-100 500-600
SBY453215 4532/1812 70-150 500
SBK160808 1608/0603 6-2700 200-500
SBK201209 2012/0805 60-2700 200-500
SBK321611 3216/1206 70-2700 300-500
SBK321616 3216/1206 70 500
GBK160808 1608/0603 For General Signal Line Under 1GHz 10-1500 150-1000
GBK201209 2012/0805 60-2000 400-800
GBK321611 3216/1206 70-2000 400-800
GBY201209 2012/0805 7-40 800-1000
GBY321611 3216/1206 19-60 800-1000
PBY060303 0603/0201 For Power Line Under 1 GHz    
PBY100505 1005/0402 7-120 1200-2000
PBY160808 1608/0603 6-1500 500-4000
PBY201209 2012/0805 5-1500 1000-6000
PBY321611 3216/1206 7-1500 800-6000
PBY322513 3225/1210 19-120 2500-4000
PBY451616 4516/1806 19-1300 2000-6000
PBY453215 4532/1812 19-1300 1500-6000
PBJ100505 1005/0402 For Power Line Under 1 GHz 10 2000
PBJ160808 1608/0603 10-1000 800-4000
PBJ201209 2012/0805 7-1000 1500-6000
PBJ321611 3216/1206 11-1500 800-6000
PBJ322513 3225/1210 60-90 3000-4000
PBJ451616 4516/1806 50-150 2000-6000
PBJ453215 4532/1812 30-130 3000-6000
UPB100505 1005/0402 For Ultra High Current Use Under 1 GHz 33-600 900-3000
UPB160808 1608/0603 10-180 2000-5000
UPB201209 2012/0805 11-330 3000-6000
UPB201212 2012/0805 50-120 5000-6000
UPB321611 3216/1206 11-220 4500-6000
UPB451616 4516/1806 60-110 4000-7000
UPB453215 4532/1812 40-150 6000-9000
NBI100505 1005/0402 For High Speed Signal Line Under 1GHz 3-240 250-500
NBI160808 1608/0603 4-500 200-700
NBI201209 2012/0805 80-300 400-500
NBQ060303 0603/0201 For High Speed Signal Line Under 1GHz 10-120 100-300
NBQ100505 1005/0402 6-600 200-500
NBQ160808 1608/0603 5-2500 100-700
NBQ201209 2012/0805 5-2700 200-800
NBQ321611 3216/1206 15-1500 300-600
HFY100505 1005/0402 For GHz Band General Use 200-1000 250-450
HFY160808 1608/0603 300-1500 100-200
HFJ100505 1005/0402 For GHz Band General Use 600-1800 200-300
HFJ160808 1608/0603 470-1700 50-100
HFY100505-NP 1005/0402 For GHz Band Large Current Use 120-220 700-1500
HFY160808-NP 1608/0603 330-1000 450-500
HPY160808-NP 1608/0603 120-220 2000
VPB160808 1608/0603 For Ultra High Current Use Under 1 GHz 10-600 2000-6000

 

Shielded Beads

ФотоСерияХарактеристикиPDF
FB For DC Power Line

 

Lead Ferrite Beads

ФотоСерияХарактеристикиPDF
RH For General Signal Line
R6H/R8H For General Signal Line
BC For General Signal Line

SMD Ceramic Chip Inductor - For High Frequency Multilayer Type

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAКатегорияИндуктивность, нГнИндуктивность, мкГнIDC, мАRated Current
(mA)
PDF
CI1 TFL0603-S 0603/0201 Multilayer-STD 0.6-22   90-450   pdf
CHQ0603-HU 0603/0201 Multilayer-STD 0.6-22 - 190-900  
CLH0603-F 0603/0201 Multilayer-STD 1.0-68   50-300  
CLH1005-S 1005/0402 0.2-120   100-400  
CLH1608-S 1608/0603 1.0-390   100-600  
CLH2012-S 2012/0805 1.0-470   200-300  
CLH1005-H 1005/0402 1.0-270   100-400  
CLH1608-H 1608/0603 1.0-390   100-600  
CLH1005-NP 1005/0402 Multilayer-STD 1.0-82     150-300

 

SMD Ceramic Chip Inductor - For High Frequency Wire Wound Type

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAКатегорияИндуктивность, нГнIrms
(mA)
PDF
CM0402 1005/0402 Wire Wound-STD 1.5-120 110-1000
CM0603 1608/0603 2.2-470 75-850
CS0402 1005/0402 Wire Wound-STD 1.0-100 30-1360
CS0603 1608/0603 1.6-560 90-700
CS0805 2012/0805 2.8-1200 170-800
CS1008 2520/1008 10-15000 100-1000
LCN0603 1608/0603 Wire Wound-STD 1.6-270 170-700
LCN0805 2012/0805 2.8-820 180-800
LCN1008 2520/1008 10-8200 170-1000
LCN1206 3216/1206 3.3-1200 300-1000
CT0805 2012/0805 Wire Wound-Low Profile 1.8-1000 300-800
HQ0805 2012/0805 Wire Wound -High Q 2.5-51 1000-1600
HQ1008 2520/1008 4.1-390 900-1600
HC0603 1608/0603 Wire Wound-High Current 1.6-24 1800-2400

 

SMD Ferrite Chip Inductor - For General Signals / Decoupling Multilayer Type

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAКатегорияИндуктивность, мкГнIDC, мАPDF
CL100505 1005/0402 Multilayer-STD 0.010-2.2 10-50
CL160808 1608/0603 0.010-33 1-50
CL201209 2012/0805 0.022-2.2 30-300
CL201212 2012/0805 2.7-27 5-30
CL321611 3216/1206 0.047-27 5-300

 

SMD Ferrite Chip Inductor - For General Signals / Decoupling Wire Wound Type

ФотоСерияТипоразмер JIS/EIAКатегорияИндуктивность, мкГнIDC, мАRated Current
(mA)
PDF
NL201614 2016/0805 Wire Wound-STD 0.12-33 70-600  
NL252018 2520/1008 0.005-100 120-2000  
NLC252018 2520/1008 Wire Wound-High Current 1.0-47 300-1500  
NLC322522 3225/1210 0.47-680 65-1800  
LD0805 2012/0805 Wire Wound-Low DCR 1.0-100 70-800  
LS0603 1608/0603 Wire Wound-STD 0.047-10 300-1500  
LS0805 2012/0805 0.078-47 180-2000  
LS1008 2520/1008 1.2-10 500-1200  
PS1008 3838/1515 Wire Wound-High Current 1.0-1000 100-3000  
LT0805 2012/0805 Wire Wound-Low Profile 0.12-390 190-1200  
LT1210 3225/1210 1-22 350-1500  
SQV322520 3225/1210 Wire Wound-STD 0.10-560   40-700
SQV453226 4532/1812 1.0-2200   30-500
SQC321618 3216/1206 Wire Wound-High Current 0.12-100   80-970
SQC322517 3225/1210 2.2-100   100-790
SQC322517HP 3225/1210 0.47-22   500-3400
SQC322520 3225/1210 1.0-560   60-1000
SQC322520LT 3225/1210 0.15-10   450-1450
SQC453226 4532/1812 1.0-470   90-1080
SQC575047 5750/2220 0.12-10000   50-6000

Силовые индуктивности SMD для DC-DC преобразователей

ФотоСерияГабаритные размеры
(L*W*T), мм
КатегорияИндуктивность, мкГнТок, мАPDF
HEI201210A NEW! 2.0*1.25*1.0 Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current 0.24-2.2 1500-3700
HEI201610A NEW! 2.0*1.6*1.0 0.24-2.2 1800-3900
HEI252010A 2.5*2.0*1.0 0.24-2.2 2200-5500
HEI252012A 2.5*2.0*1.2 0.24-2.2 2500-6200
HEI322510A 3.2*2.5*1.0 0.24-2.2 2500-6000
MHCD201210A 2.0*1.25*1.0 Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current 0.33-1.0 1800-3600
MHCD201610A 2.0*1.6*1.0 0.56-2.2 1300-4000
MHCD201612A 2.0*1.6*1.2 0.47-2.2 1300-4200
MHCD252010A 2.5*2.0*1.0 0.47-1.5 1400-3100
MHCD252012A 2.5*2.0*1.2 0.47-1.5 2000-4000
MHCD322510 3.2*2.5*1.0 0.47-2.2 1600-3300
MHCD322512 3.2*2.5*1.2 0.47-2.2 2100-3700
MPA201210 2.0*1.25*1.0 Closed Magnetic Circuit Type Multilayer 1.0-4.7 600-1100
MPA252010 2.5*2.0*1.0 1.0-4.7 900-1200
MPB160808 1.6*0.8*0.8 1.0-2.2 600-800
MPB201205 2.0*1.25*0.55 0.47-2.2 800-1200
MPB201210 2.0*1.25*1.0 0.47-4.7 700-1300
MPB201610 2.0*1.6*1.0 1.0-4.7 800-1300
MPB252010 2.5*2.0*1.0 0.47-4.7 1000-1800
MPB252012 2.5*2.0*1.2 0.47-4.7 1000-1800
MHCI04012 4.1*4.6*1.2 Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current 0.22-4.7 1800-8500
MHCC06015 6.6*7.3*1.3 1.0-10 2000-9000
MHCI04015 4.1*4.6*1.5 1.0-4.7 2000-4000
MHCI04020 4.1*4.6*2.0 0.10-10 1600-12000
MHCI05012 5.4*5.7*1.2 1.0-2.2 3000-4500
MHCI05015 5.4*5.7*1.5 0.68-10 1500-6000
MHCI05018 5.4*5.7*1.8 0.47-6.8 2800-10500
MHCI05020 5.4*5.7*1.8 1.0-10 2300-6000
MHCI05030 5.4*5.7*3.0 0.68-4.7 4000-8000
MHCI06012 6.6*7.3*1.2 6.8 1500-2400
MHCI06015 6.6*7.3*1.3 1.0-6.8 2500-5500
MHCI06018 6.6*7.3*1.6 1.0-6.8 2800-7000
MHCI06024 6.6*7.3*2.4 0.47-10 3100-13500
MHCI06030 6.6*7.3*3.0 0.1-6.8 4500-37000
MHCI10040 10.1*11.6*4.0 4.7 10000
MHCC06030 6.6*7.3*3.0 8.2-10 4000-4500
MHCC10030 10.1*11.6*3.0 0.33-1.0 15000-23000
MHCC10040 10.1*11.6*4.0 0.22-22 4500-35000
MHCC12035 12.6*13.8*3.5 1.0-3.3 12000-27000
MHCC12050 12.6*13.8*5.0 0.47-1.0 7000-37000
MHCC12060 12.6*13.8*6.0 10-68 3000-10000
MHCB06030 6.6*7.3*3.0 Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current 0.1-6.8 4500-32500
MHSC04020 4.2*2.0*1.5 Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current 0.33-0.47 8000-8500
MHSC06022 6.6*2.2*3.0 0.22-2.2 6000-18000
MHSC06036 6.6*3.6*3.0 0.82-10 4500-14000
MHSC08036 8.0*3.6*6.0 0.22-0.33 20000-23000
MRSC252A10.jpg MRSC252A10 NEW! 2.5*2.0*1.0 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 1.5-22 500-2200
LVS404012 4.0*4.0*1.2 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 1.0-47 350-2500
LVS404018 4.0*4.0*1.8 1.0-220 230-2800
LVS404026 4.0*4.0*2.6 1.2-22 0.86-3500
LVS505020 5.0*5.0*2.0 1.0-22 1000-4000
LVS505040 5.0*5.0*4.0 1.0-47 900-4600
LVS606020 6.0*6.0*2.0 0.9-22 1100-4200
LVS606028 6.0*6.0*2.8 1.0-100 800-5200
LVS606045 6.0*6.0*4.5 1.0-1000 220-6500
LVS606045L 6.0*6.0*4.5 0.5-101 920-8000
LVS808040 8.0*8.0*4.2 0.9-820 380-8050
LVS808040L 8.0*8.0*4.2 2.2-22 2000-9500
LVF201B12 2.0*1.6*1.2 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 0.47-6.8 780-2300
LVF252A10 2.5*2.0*1.0 0.47-22 400-2800
LVF252A12 2.5*2.0*1.2 0.50-22 530-3000
LVF303010 3.0*3.0*1.0 1.5-22 460-1700
LVF303012 3.0*3.0*1.2 2.2-22 620-2000
LVF303015 3.0*3.0*1.5 0.47-22 650-4000
LVF404012 4.0*4.0*1.2 3.3-10 900-1520
LVF404015 4.0*4.0*1.5 1.5-22 720-3000
LVF404018 4.0*4.0*1.8 1.0-3.3 2100-3800
LVF404026 4.0*4.0*2.6 1.0-33 820-4000
LVF505020 5.0*5.0*2.0 1.0-22 1000-4100
LVF606020 6.0*6.0*2.0 4.7-22 1100-2300
LVF606028 6.0*6.0*2.8 1.0-6.8 3000-6300
LVF808040 8.0*8.0*4.0 4.7-22 2700-5500
LVT201B10 2.0*1.6*1.02 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 0.47 2400
LVT252A10 2.5*2.0*1.0 0.68-6.8 780-2400
LVT252A12 2.5*2.0*1.2 0.47 3100
LVT303010 3.0*3.0*1.0 1.0-3.3 1100-2300
LVT303012 3.0*3.0*1.2 1.0-1.5 2600-3000
LVT404012 4.0*4.0*1.2 0.5-22 620-3900
LVT404015 4.0*4.0*1.5 1.0-3.3 2000-3600
LVT404026 4.0*4.0*2.6 0.5-0.50 4800
LVT505020 5.0*5.0*2.0 3.3 2700
LVT606020 6.0*6.0*2.0 1.0-6.8 1900-4200
LVT808040 8.0*8.0*4.0 1.0-6.8 4900-8100
LVC201B10 2.0*1.6*1.02 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 0.24-22 380-3000
LVC201B12 2.0*1.6*1.2 0.5-22 400-2300
LVC252A12 2.5*2.0*1.2 0.68 2800
LVC404018 4.0*4.0*1.8 4.7-22 900-1800
LVC505040 5.0*5.0*4.0 1.0-22 1600-5900
LVC606028 6.0*6.0*2.8 3.3-22 1650-4000
LVC606045 6.0*6.0.4.5 1.0-22 1900-7300
LVH201B10H NEW! 2.0*1.6*1.02 Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly 0.24-10 450-2500
LVH252A10H NEW! 2.5*2.0*1.0 0.24-10 580-3600
LVH252A12H NEW! 2.5*2.0*1.2 0.47-10 800-3100
LVH252A12 NEW! 2.5*2.0*1.2 0.24-10 800-3800
SFD100707 10*7.5*7.0 Closed Magnetic Circuit Type High Current & High Frequency 0.12-0.4 21000-60000
SFS100875 10.2*8*7.3 0.12-0.4 25000-76000
CPUS0807 8.8*8.4*7.5 Closed Magnetic Circuit Type CPU Choke - Ultra High Current 0.3-3.3 5000-27000
CPUS1009 11.3*10.4*9.7 0.22-10 5000-55000
CPUS1210 12.3*11.7*10 0.22-10 6000-55000
SCDS2D09 3.2*3.2*1.0 Closed Magnetic Circuit Type 1.2-33 160-800
SCDS2D11 3.2*3.2*1.2 1.5-22 160-900
SCDS2D14 3.2*3.2*1.55 0.47-12 620-2000
SCDS2D18HP 3.2*3.2*2.0 1.5-22 500-1900
SCDS2D18LD 3.2*3.2*2.0 2.2-47 200-850
SCDS3D11HP 4.0*4.0*1.2 0.6-22 330-1800
SCDS3D11 4.0*4.0*1.2 2.7-39 140-530
SCDS3D16 4.0*4.0*1.8 1.0-220 80-1600
SCDS3D28LD 4.0*4.0*3.0 10-220 116-500
SCDS3D28 4.0*4.0*3.0 1.0-47 480-2800
SCDS3D16-S1 4.0*4.0*1.8 Closed Magnetic Circuit Type 1.0-100 130-1600
SCDS4D18 4.7*4.7*2.0 1.0-150 150-1720
SCDS4D28 4.7*4.7*3.0 1.2-680 100-2560
SCDS4D40 4.7*4.7*4.0 2.2-22 1000-4300
SCDS5D18 5.7*5.7*2.0 1.0-100 360-2800
SCDS5D28 5.7*5.7*3.0 1.0-560 120-3500
SCDS6D28 6.7*6.7*3.0 1.0-220 300-3500
SCDS6D38 7.0*7.0*4.0 2.2-560 220-3800
SCDS8D43 8.3*8.3*4.5 Closed Magnetic Circuit Type 3.3-68 1500-5700
SCDS62 6.2*5.9*3.0 Closed Magnetic Circuit Type 2.9-330 190-2000
SCDS64 6.2*5.9*5.0 1.0-1000 140-4000
SCDS73 7.3*7.3*3.4 1.5-1000 160-4000
SCDS74 7.3*7.3*4.5 1.5-1000 180-5000
SCDS103R 10.3*10.5*3.1 4.7-33 1740-4650
SCDS104R 10.3*10.5*4.0 1.0-470 500-11000
SCDS105R 10.3*10.5*5.1 0.8-1000 480-13500
SCDS124 12.5*12.5*4.5 3.3-330 500-6500
SCDS125 12.5*12.5*6.0 3.3-1000 400-8000
SCDS127 12.5*12.5*8.0 1.2-1000 550-9800
SLPS4018 4.0*4.0*1.8 Closed Magnetic Circuit Type - High Current 1.0-22 740-3900
SLPS4025 4.0*4.0*2.5 2.2-47 480-1900
SLPS5020 5.0*5.0*2.0 1.0-47 540-3800
SDS0402 6.6*4.45*2.92 Closed Magnetic Circuit Type 1.0-1000 150-3000
SDS0804 12.95*9.4*5.08 1.0-1000 170-5000
SDS1306 18.54*15.24*7.62 10-1000 530-3900
SLF0628 6.0*6.0*2.8 Closed Magnetic Circuit Type 4.7-100 420-1600
SLF0728 7.0*7.0*2.8 2.2-47 540-1800
SLF0730 7.0*7.0*3.0 3.3-100 350-1800
SLF0732 7.0*7.0*3.2 2.2-1000 130-2100
SLF0745 7.0*7.0*4.5 3.3-1000 140-2500
SLF0755 7.0*7.0*5.5 1.5-47 800-6200
SLF1045 10.1*10.1*4.5 4.7-1500 260-2500
SLF1055 10.1*10.1*5.8 10-33 2100-3500
SLF1255 12.5*12.5*5.5 6.0-1500 290-3600
SLF1265 12.5*12.5*6.5 2.0-220 1000-10000
SLF1275 12.5*12.5*7.5 1.2-330 900-13000
SCD03011 3.5*3.0*1.1 Unshielded Type 1.0-820 170-1800
SCD03015 3.3*3.0*1.5 2.2-1500 30-790
SCD03021 3.3*3.0*2.1 0.82-270 60-2200
SCD0403 4.5*4.0*3.2 0.15-330 140-7500
SCD0501 5.8*5.2*2.2 1.0-1000 45-4000
SCD0502 5.8*5.2*2.5 1.0-1000 50-4500
SCD0503 5.8*5.2*3.0 1.0-1000 130-4500
SCD0504 5.8*5.2*4.5 1.8-1000 30-3500
SCD0703 7.8*7.0*3.5 2.2-560 140-3200
SCD0705 7.8*7.0*5.0 1.4-560 320-3700
SCD1004 10.0*9.0*4.0 3.8-560 320-4200
SCD1005 10.0*9.0*4.0 3.3-1000 200-2800
SCD1006 10.0*9.0*6.5 470-8200 200-820
SCD1307 13.0*13.0*7.0 1.5-1000 650-9500
SSL04LP 6.5*5.6*1.0 Unshielded Type 1.2-330 130-2100
SSL0400 6.5*5.6*2.0 1.0-1000 80-2300
SSL0402 6.6*4.45*2.92 1.0-1000 70-2900
SSL0614 9.14*7.87*1.65 4.7-1000 100-1600
SSL0802 12.95*9.4*3.0 10-1000 50-2000
SSL0804 12.95*9.4*5.21 1.0-1500 200-6800
SSL0810 12.95*9.4*11.43 3.3-1000 100-4000
SSL1306 18.54*15.24*7.11 1.0-1000 560-8600
SSL0503HC 8.89*6.1*5.0 Unshielded Type 0.56-47 720-6000
SSL0804HC 13.21*9.91*6.35 0.33-100 950-20000
SDT0402 6.6*4.45*2.92 Closed Magnetic Circuit Type 1.0-1000 80-2000
SDT0804 12.95*9.4*5.08 1.0-1000 250-5000

Leaded Power Inductor

ФотоСерияКатегорияPDF
DMI Dip Molding Choke - Ultra High Current
CPUD CPU Choke - Ultra High Current
SL Series - Customized Part Leaded Choke Coil  
TD Series - Customized Part
TC Series - Customized Part
BC Series - Customized Part

О компании

  • Производители
  • О компании
  • Контакты
  • About us

iso

Производители

  • BSB Electrical
  • Artery
  • CABO Electronics Ltd.
  • Winstar Display
  • Forlinx
  • Sinecon
  • Wuxi Leapers Semiconductor
  • Asahi Optics
  • DISEA Electronics Co., Ltd.
  • Xiner Semiconductor
  • Honglitronic
  • Techsem

© 2012–2023 «Ай-Си Контракт»


Телефон: +7(343) 372-92-30
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Promelec logo 4MS Off2