Ультрафиолетовые светодиоды Honglitronic
Ультрафиолетовые светодиоды диапазона UV-C (глубокий УФ) с длиной волны 275-285нм для стерилизации и дезинфекции
Особенности:
Сферы применения:
|
Наименование | корпус | Длина волны | Ток, IF(мА) | Напряжение VF (в) | Мощность Radiant Flux(mW) | Угол излучения |
---|---|---|---|---|---|---|
CMH335C2F33Z4 | 3535 | 275-285nm | 100 | 5.0-7.0 | 10-12 | 120° |
CMH335C2F29Z4 | 3535 | 275-285nm | 40 | 5.0-7.0 | 4-6 | 120° |
CMH335C2F21Z0 | 3535 | 275-285nm | 20 | 5.0-7.0 | 2-3 | 120° |
Ультрафиолетовые светодиоды диапазона UV-A (мягкий УФ) с длиной волны 365-410нм
Сферы применения:
- Ультрафиолетовое отверждение материалов
- Ультрафиолетовая печать
- Для роста и насыщения витаминами растений
- Проверка банкнот
- Лечение ультрафиолетовым светом
- Уничтожение москитов
Ультрафиолетовые светодиоды в корпусе 6868 с длиной волны 360-410нм
Наименование | Корпус | Длина волны | Ток, IF(мА) | Напряжение VF (в) | Мощность Radiant Flux(mW) | Угол излучения |
---|---|---|---|---|---|---|
CMH268A4V111Z1-S4P1 | 6868 | 360-370nm | 1200 | 13.6-16.2 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A4V111Z6-S2P2 | 6868 | 360-370nm | 3000 | 7.0-9.0 | 4000-1000 | 60 |
CMH268A4V145Z1V2-S4P1 | 6868 | 360-370nm | 1500 | 14.2-16.8 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A4V145Z6V2-S2P2 | 6868 | 360-370nm | 3000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A2V112Z1-S4P1 | 6868 | 380-390nm | 1200 | 13.6-16.2 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A2V112Z6-S2P2 | 6868 | 380-390nm | 3000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A2V119Z1V2-S4P1 | 6868 | 380-390nm | 1500 | 14.2-16.8 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A2V119Z6V2-S2P2 | 6868 | 380-390nm | 3000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A1V113Z1-S4P1 | 6868 | 390-400nm | 1200 | 13.6-16.2 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A1V113Z6-S2P2 | 6868 | 390-400nm | 3000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A1V120Z1V2-S4P1 | 6868 | 390-400nm | 1500 | 14.2-16.8 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A1V120Z6V2-S2P2 | 6868 | 390-400nm | 3000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A0V114Z1-S4P1 | 6868 | 400-410nm | 1000 | 13.6-16.2 | 5000-11000 | 60 |
CMH268A0V114Z6-S2P2 | 6868 | 400-410nm | 2000 | 7.0-9.0 | 5000-11000 | 60 |
Ультрафиолетовые светодиоды в корпусе 3030 с длиной волны 360-400нм
CMH235A4V111Z1V2 | 3737 | 360-370nm | 1000mA | 3.5-4.5 | 1500-1800 | 60 |
CMH235A4V111Z1 | 3737 | 360-370nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1355-1641 | 45 |
CMH235A2V112Z1 | 3737 | 380-390nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1491-1860 | 45 |
CMH235A2V112Z1V2 | 3737 | 380-390nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1800-2200 | 45 |
CMH235A1V113Z1 | 3737 | 390-400nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1491-1860 | 45 |
CMH235A1V113Z1V2 | 3737 | 390-400nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1800-2200 | 45 |
CMH235A0V114Z1 | 3737 | 400-410nm | 1000mA | 3.4-4.2 | 1356-1641 | 45 |
Ультрафиолетовые светодиоды в корпусе 3030 с длиной волны 360-400нм
U330A1V108Z2 | 3030 | 390-400nm | 150 | 3.2-3.8 | 100-200 | 120 |
U330A2V92Z1 | 3030 | 380-390nm | 60 | 3.2-3.8 | 40-70 | 120 |
U330A4V138Z2 | 3030 | 360-370nm | 80 | 3.4-4.0 | 60-90 | 120 |
Ультрафиолетовые светодиоды в корпусе 2835 с длиной волны 390-410нм
Наименование | Корпус | Длина волны | Ток, IF(мА) | Напряжение VF (в) | Мощность Radiant Flux(mW) | Угол излучения |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-A-2835S18V395-D1-S1 | 2835 | 390-400nm | 20mA | 2.8-3.8 | 10mcd(TYP) | 120 |
HL-A-2835S18V395-B2-S1 | 2835 | 390-400nm | 60mA | 2.8-3.8 | 15mcd(TYP) | 120 |
HL-A-2835S11V405-D1-S1 | 2835 | 400-410nm | 20mA | 2.8-3.8 | 10mcd(TYP) | 120 |
HL-A-2835S11V405-B2-S1 | 2835 | 400-410nm | 60mA | 2.8-3.8 | 15mcd(TYP) | 120 |
Описанные светодиоды уже доступны для тестирования образцами, покупки и заказа.
Компания ООО Ай-Си Контракт - официальный дистрибьютор Honglitronic в России и СНГ.
По вопросам приобретения и обсуждения проекта, а также за технической информацией обращаться:
Хуртин Евгений
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: +7 (343) 372-92-30 доб.447