Специальная серия многослойных варисторов СeraDiode® для защиты от электростатических разрядов от компании TDK-EPCOS
Керадиоды (CeraDiode®)
Керадиоды (CeraDiode®) - полупроводниковые компоненты, предназначенные для защиты от электростатических разрядов (ESD-защита). Данные компоненты во многих случаях представляют собой альтернативу для супрессоров и стабилитронов, являясь при этом экономически и технически более эффективными решениями.
Основные преимущества:
- более эффективное энергопоглощение по сравнению с TVS-диодами
- более низкая стоимость по сравнению с TVS-диодами
- экономия места на печатной плате
- отсутствует снижение максимально допустимой импульсной мощности (Power derating) при увеличении рабочей температуры до +125 °C
Обзор основных серий:
| Вид | Серия | Основные параметры | Применения | |
|---|---|---|---|---|
| UOP DC , В | С, пФ | |||
| |
Стандартная | 5,5 - 20 | 0,6 - 470 | Линии передачи аудио, видео, данных, питания |
| LED | 5,5 - 200 | - | светодиодное оборудование | |
| Высокоскоростная | 5,5 - 30 | 0,6 - 10 | линий передачи данных | |
ESD-защита интерфейсов

| 3) Power line; 2) IEEE1394b | Analog video | DVI | HDMI 1.3 / Display port | Analog audio | Digital audio | USB 2.0 | LCD dataline | UWB | IEEE 1284 parallel port | IEEE 1394 Firewire 400/800 | Ethernet 10/100/ 1.000/fast |
Serial RS-232 / RS-485 | CANopen | UDI | WiMax 802.16 | SATA | Memory card, SIM card | Bluetooth | ISDN | xDSL modem | WLAN 802.11 b/a,g | Key/ Push buttons, PS/2 |
|||||
| Серия | Размер | Код | U, В |
С, пФ |
Аналог | ||||||||||||||||||||||
| Standard | 0201 | CDS1C05GTH1 | 5.5 | 7.0 (typ.) | - | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| <single> | 0201 | CDS1C05GTA1 | 5.5 | 15.0 (typ.) | - | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 0402 | CDS2C05GTA | 5.6 | 180.0 (typ.) | SOD-723 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| CDS2C15GTA | 15.0 | 47.0 (typ) | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 0603 | CDS3C05GTA | 5.6 | 470.0 (typ) | SOD-523 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| CDS3C09GTA | 9.0 | 220.0 (typ.) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| CDS3C15GTA | 15.0 | 160.0 (typ.) | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| CDS3C20GTA | 20.0 | 56.0 (typ.) | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 1003 | CDS4C12GTA | 12.0 | 82.0 (typ.) | SOD-323 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Standard | 0508 | CDA4C20GTA | 22.0 | 33.0 (typ.) | - | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| <array> | 0612 | CDA5C20GTA | 22.0 | 56.0 (typ.) | - | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| High-speed | 0201 | CDS1C05GTH2 | 5.5 | 3.0 (typ.) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| <single> | 0402 | CDS2C05HDMI2 | 5.6 | 0.9 (max.) | SOD-723 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| CDS2C15GTH | 15.0 | 15.0 (max.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| CDS2C20GTH | 20 | 13.0 (max.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 0603 | CDS3C05HDMI1 | 5.6 | 0.9 (max.) | SOD-523 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| CDS3C16GTH | 16.0 | 5.0 (max.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| CDS3C30GTH | 30.0 | 15.0 (max.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1003 | CDS4C16GTH | 16.0 | 15.0 (max.) | SOD-323 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| High-speed | 0506 | CDA3C05GTH | 5.6 | 3.5 (max.) | SOT-666 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| <array> | 0508 | CDA4C16GTH | 16.0 | 15.0 (max.) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 0612 | CDA5C16GTH | 16.0 | 5.0 (max.) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1012 | CDA6C05GTH | 5.6 | 10.0 (max.) | SOT-23 6L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
ESD-защита в системах светодиодного освещения (ESD защита для LED)

| Nr. LED/ | Type | Ordering code | VDC,max | V BR,min | Vclamp,max |
| system | @1mA | @1A,8/20us | |||
| Single chip | V | V | V | ||
| 1 | CDS1C05GTA1 | B72440C0050A160 | 5.5 | 11 | 22 |
| 2… 4 | CDS2C15GTH | B72590D0150H060 | 15 | 23 | 66 |
| 5… 6 | CDS2C20GTH | B72590D0200H060 | 20 | 30 | 80 |
| 7 … 10 | CDS2C36GTB | B72590D0360B060 | 36 | 45 | 130 |
| 11… 20 | CDS2C70GTB | B72590D0700B060 | 70 | 100 | 290 |
| 21… 26 | CDS2C90GTB | B72590D0900B060 | 90 | 125 | 350 |
| 27… 48 | CDS2C200GTB | B72590D0201B060 | 200 | 230 | 600 |
Реализация ESD-защиты для LED-модулей на основе CeraDiode

Получить более подробную информацию по продукции TDK-EPCOS вы можете, обратившись:
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: (343) 372-92-30 доб. 480
