Дисплеи с HDMI интерфейсом от компании Winstar
Тайваньская компания Winstar, известный производитель ЖКИ, OLED и TFT дисплеев, расширяет ассортимент по дисплеям с HDMI интерфейсом. Данные модели предназначены в первую очередь для применения с Raspberry Pi. В портфолио компании уже есть модель с HDMI интерфейсом на 5.0’’, теперь к ним добавились модели на 7.0 и 10.1’’, причем моделей на 7.0’’ будет сразу две с разным разрешением.
Рассмотрим все три новые модели.
WF70BTIFHLHTX |
|
|
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Диагональ | 7 '' | |
Разрешение | 1024 × RGB x 600 | |
Внешние габариты | 165.0 × 99.8 × 25.2 mm | |
Активная область | 154.2114 × 85.92 mm | |
Шаг пикселя | 0.1506 x 0.1432 mm | |
Тип экрана | TFT, Normally White, Transmissive | |
Направление обзора | 12 o'clock | |
Направление инверсии | 6 o'clock | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип подсветки | LED, Normally White | |
Сенсорная панель | RTP option | |
Интерфейс | HDMI | |
Поверхность экрана | Матовая |
WF70GTIFGDHTX |
|
|
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Диагональ | 7'' | |
Разрешение | 800 × RGB x 480 | |
Внешние габариты | 165.0 × 100 × 25.1 mm | |
Активная область | 154.08 × 85.92 mm | |
Шаг пикселя | 0.0642 × 0.179 mm | |
Тип экрана | TFT, Normally White, Transmissive | |
Направление обзора | 12 o'clock | |
Направление инверсии | 6 o'clock | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип подсветки | LED, Normally White | |
Интерфейс | HDMI | |
Сенсорная панель | RTP option | |
Поверхность экрана | Матовая |
WF101FSAFPLHTX |
|
|
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Диагональ | 10.1 inch | |
Разрешение | 1280 × 3(RGB) × 800 | |
Внешние габариты | 230.56 × 155.01 × 27.7 mm | |
Активная область | 216.96 × 135.6 mm | |
Шаг пикселя | 0.1695 × 0.1695 | |
Тип экрана | Normally Black | |
Расположение пикселей | R.G.B. Vertical Stripe | |
Тип подсветки | LED, Normally White | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Интерфейс | HDMI | |
Сенсорная панель | RTP option | |
Поверхность экрана | Матовая |
Для подключения TFT по HDMI интерфейсу к Raspberry, Winstar предлагает отдельный переходник: WWHDMI-00#.
К особенностям дисплеев с HDMI интерфейсом можно отнести:
- Быстрое время отклика
- Можно применять не только для Raspberry Pi
- Можно применять не только с mini-PC, но и с обычным компьютером
- Поддержка резистивной сенс.панели через USB (поддержка CTP – в разработке)
- Модель на 10.1’’ идет с IPS матрицей и яркость у нее повышенная: 750 кд/м2; но рабочая температура ниже, чем у других моделей: 0 .. 50 °С
- Разъем 40 pin
- Температурный диапазон -20 .. +70 °С
Также отметим, что все три модели дисплеев поставляются без USB кабеля и HDMI переходника в комплекте.
Новые дисплеи Winstar с интерфейсом HDMI доступны под заказ.
Более подробную информацию по продукции Winstar или заказать образцы Вы можете, обратившись:
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: (343) 372-92-30