06.09.2013

Оптопары с увеличенным расстоянием между выводами

Оптопары с увеличенным расстоянием между выводамиКомпания Everlight представляет оптопары в корпусах с увеличенным расстоянием между выводами (SOP4/SOP5 Long Creepage), изготовленные по безгалогенной технологии. 

 

           

Особенности:

  • · Коэффициент передачи тока: от 50 до 600
  • · Напряжение изоляции: 5000В
  • · Миниатюрный корпус SOP высотой 2 мм
  • · Расстояние между выводами 8 мм
  • · Температурный диапазон -55°С…+110°С
  • · Рассеиваемая мощность 250 мВт

Типовые сферы применения:

  • · Программируемые логические контроллеры
  • · Измерительное оборудование
  • · Телекоммуникационное оборудование
  • · Домашние бытовые приборы
  • · Передача сигнала между цепями с различными уровнями потенциала и импеданса
НазваниеРазмерыUвх, ВTнар / Тсп , мксUвых,ВCTR (%)Uиз, В rmsКорпусОписание
EL1010-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 50...600 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1012-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 63...125 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1013-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 100...200 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1014-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 160...320 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1017-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 80...160 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1018-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 130...260 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1019-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 200...400 5000 SOP4Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1110-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 50...600 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1112-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 63...125 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1113-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 100...200 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1114-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 160...320 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1116-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 100...300 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1117-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 80...160 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1118-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 130...260 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif
EL1119-G 7.6*3.6*2.0 1,45 2/3 80 200...400 5000 SOP5Long http://www.everlight.com/images/pdf.gif

 

Корпус SOP4Long:

image003

Корпус SOP5Long:

image005

 

 

 

Более подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно получить в отделе развития ООО "АйСи-Контракт":

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Телефон: +7 (343) 372-92-30

Задать технические вопросы Вы можете на нашем форуме.