Оптопары с транзисторным выходом

НазваниеМаксималь­ные з­наче­нияЭлектрооптические характеристики
IF, мАVceo, ВViso, ВCTR,%Tr,мксTf,мкс
DIP
EL816 50 80 5000 50~600 IF=5мА, Vce=5В 4 3
El817 50 35 5000 50~600 IF=5мА, Vce=5В 4 3
EL814 ±50 80 5000 20~300 IF=±1мА, Vce=5В 7 11
EL851 50 350 5000 50~600 IF=5мА, Vce=5В 6 8
CNY17-1/-2/-3/-4 50 80 5000 40~320 IF=10мА, Vce=5В 6 8
4N25/26/27/28 50 80 5000 >10 IF=10мА, Vce=10В 3 3
4N35/36/37 50 80 5000 >100 IF=10мА, Vce=10В 10 9
TIL111/117 50 80 5000 >50 IF=10мА, Vce=10В 6 8
EL827 50 80 5000 50~600 IF=5мА, Vce=5В 4 3
 SSOP4
EL3H4 ±50 80 3750 20~300 IF=1мА, Vce=5В 6 8
EL3H7 50 80 3750 50~600 IF=5мА, Vce=5В 5 3
SOP4
EL354 ±50 80 3750 20~300 IF=±1мА, Vce=5В 6 8
EL357 50 80 3750 50~600 IF=5мА, Vce=5В 3 4
SOP8
EL205/206/207/208 60 80 3750 40~320 IF=10мА, Vce=5В 6 8
EL211/213/215/217 60 80 3750 >10 IF=1мА, Vce=5В 6 8
ELD205/206/207 60 80 3750 40~200 IF=10мА, Vce=5В 6 8
ELD211/217 60 80 3750 >20 IF=10мА, Vce=5В 6 8
ELD217 60 80 3750 >100 IF=1мА, Vce=5В 6 8
Darlington DIP
EL815 50 35 5000 600~7500 IF=1мА, Vce=2В 60 53
4N29/30/31/32/33 60 30 5000 >50 IF=10мА, Vce=10В 5 100
H11B1/2/3 60 30 500 >100 IF=1мА, Vce=5В 12 14
TIL113 60 30 5000 >300 IF=10мА, Vce=1В 5 100