- Главная
- Продукция
- Светодиоды
- Светодиоды средней мощности
- Светодиоды серии 2835
Светодиоды серии 2835
Основные параметры:
|
Сферы применения:
|
Светодиоды 2835 0,2/0,5Вт (Эффективность до 210Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Средний световой поток (Лм) при 150мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (6500K) | 6500 | 34 | 80,7 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 210 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (6000K) | 6000 | 34 | 80,7 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 210 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (5000K) | 5000 | 34 | 80,7 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 210 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (4000K) | 4000 | 34 | 80,7 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 210 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (3450K) | 3450 | 32 | 76 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 198 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (3000K) | 3000 | 32 | 76 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 198 |
HL-A-2835D94W-2-S1-08L-HR3 (2700K) | 2700 | 29 | 68,87 | 200 | 2,4 | 3,0 | 80 | 179 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=10°C/Вт, два параллельно включенных кристалла в светодиоде)
Светодиоды 2835 (PPA) 0,2/0,5Вт (Эффективность до 186 Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Средний световой поток (Лм) при 150мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
HL-A-2835D46W-S1-08-HR3 (6000K) | 6000 | 33 | 65 | 180 | 2,8 | 3,4 | 80 | 186 |
HL-A-2835D46W-S1-08-HR3 (5000K) | 5000 | 33 | 65 | 180 | 2,8 | 3,4 | 80 | 186 |
HL-A-2835D46W-S1-08-HR3 (4000K) | 4000 | 33 | 65 | 180 | 2,8 | 3,4 | 80 | 186 |
HL-A-2835D46W-S1-08-HR3 (3000K) | 3000 | 30 | 60 | 180 | 2,8 | 3,4 | 80 | 169 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=25°C/Вт)
Светодиоды 2835 (PPA) 0,2/0,5Вт (Эффективность до 161 Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Средний световой поток (Лм) при 150мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
HL-A-2835D1W-S1-08-HR3 (6000K) | 6000 | 28 | 58 | 150 | 2,8 | 3,4 | 80 | 161 |
HL-A-2835D1W-S1-08-HR3 (5000K) | 5000 | 28 | 58 | 150 | 2,8 | 3,4 | 80 | 161 |
HL-A-2835D1W-S1-08-HR3 (4000K) | 4000 | 28 | 58 | 150 | 2,8 | 3,4 | 80 | 161 |
HL-A-2835D1W-S1-08-HR3 (3000K) | 3000 | 26,4 | 55 | 150 | 2,8 | 3,4 | 80 | 152 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=22°C/Вт)
Светодиоды 2835 (PPA) 0,2/0,5Вт (Эффективность до 154 Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Средний световой поток (Лм) при 150мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
HL-A-2835D3W-S1-08L-HR3 (6000K) | 6000 | 27 | 57 | 150 | 2,8 | 3,6 | 80 | 154 |
HL-A-2835D3W-S1-08L-HR3 (5000K) | 5000 | 27 | 57 | 150 | 2,8 | 3,6 | 80 | 154 |
HL-A-2835D3W-S1-08L-HR3 (4000K) | 4000 | 27 | 57 | 150 | 2,8 | 3,6 | 80 | 154 |
HL-A-2835D3W-S1-08L-HR3 (3000K) | 3000 | 26 | 55 | 150 | 2,8 | 3,6 | 80 | 148 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=22°C/Вт)
Светодиоды 2835 (PPA) 0,2/0,3Вт (Эффективность до 146 Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Средний световой поток (Лм) при 90мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
HL-A-2835H421W-S1-08-HR3 (6000K) | 6000 | 27 | 37,8 | 90 | 2,8 | 3,4 | 80 | 146 |
HL-A-2835H421W-S1-08-HR3 (5000K) | 5000 | 27 | 37,8 | 90 | 2,8 | 3,4 | 80 | 146 |
HL-A-2835H421W-S1-08-HR3 (4000K) | 4000 | 27 | 37,8 | 90 | 2,8 | 3,4 | 80 | 146 |
HL-A-2835H421W-S1-08-HR3 (3000K) | 3000 | 26 | 36,4 | 90 | 2,8 | 3,4 | 80 | 140 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=43°C/Вт)
Светодиоды 2835 (PPA) 0,2Вт (Эффективность до 135,5 Лм/Вт)
Наименование | CCT (K) | Средний световой поток (Лм) при 60мА | Ifmax (мА) | Напряжение (В) | Индекс CRI (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 60мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||||
HL-A-2835H489W-S1-08L-HR3 (6000K) | 6000 | 25 | 60 | 2,8 | 3,4 | 80 | 135,5 |
HL-A-2835H489W-S1-08L-HR3 (5000K) | 5000 | 25 | 60 | 2,8 | 3,4 | 80 | 135,5 |
HL-A-2835H489W-S1-08L-HR3 (4000K) | 4000 | 25 | 60 | 2,8 | 3,4 | 80 | 135,5 |
HL-A-2835H489W-S1-08L-HR3 (3000K) | 3000 | 24 | 60 | 2,8 | 3,4 | 80 | 130 |
(Тепловое сопротивление Rthj-s=35°C/Вт)
Categories