- Главная
- Продукция
- Светодиоды
- Светодиодные модули и COB
- Светодиодные модули серии 42W /56W COB G.2
Светодиодные модули серии 42W /56W COB G.2
Основные параметры:
|
Вт | Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) | If, (мА) | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 300мА | |
мин | макс | ||||||||
42 | LEMWM28D80HZ10BA | 5000 | 6238 | 1200 | 2400 | 32,5 | 37,5 | 80 | 149 |
LEMWM28D80JZ10BA | 4000 | 6238 | 1200 | 2400 | 32,5 | 37,5 | 80 | 149 | |
LEMWM28D90JZ20BA | 4000 | 5358 | 1200 | 2400 | 32,5 | 37,5 | 90 | 128 | |
LEMWM28D80LZ10BA | 3000 | 5920 | 1200 | 2400 | 32,5 | 37,5 | 80 | 142 | |
LEMWM28D90LZ10BA | 3000 | 5005 | 1200 | 2400 | 32,5 | 37,5 | 90 | 120 | |
56 | LEMWM28E80HZ10BA | 5000 | 8176 | 1600 | 3200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 148 |
LEMWM28E80JZ10BA | 4000 | 8176 | 1600 | 3200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 148 | |
LEMWM28E90JZ20BA | 4000 | 7023 | 1600 | 3200 | 32,5 | 37,5 | 90 | 127 | |
LEMWM28E80LZ10BA | 3000 | 7724 | 1600 | 3200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 140 | |
LEMWM28E90LZ10BA | 3000 | 6518 | 1600 | 3200 | 32,5 | 37,5 | 90 | 118 |
Categories