- Главная
- Продукция
- Светодиоды
- Светодиодные модули и COB
- Светодиодные модули серии 10W COB G.2
Светодиодные модули серии 10W COB G.2
Основные параметры:
|
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 300мА (Tj=85°) |
Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 300мА | |
мин | макс | ||||||
LEMWM19680HZ10BA | 5000 | 1514 | 600 | 32,5 | 37,5 | 80 | 146 |
LEMWM19680JZ10BA | 4000 | 1514 | 600 | 32,5 | 37,5 | 80 | 146 |
LEMWM19690JZ20BA | 4000 | 1301 | 600 | 32,5 | 37,5 | 90 | 126 |
LEMWM19680LZ10BA | 3000 | 1432 | 600 | 32,5 | 37,5 | 80 | 138 |
LEMWM19690LZ10BA | 3000 | 1200 | 600 | 32,5 | 37,5 | 90 | 116 |
Categories