- Главная
- Продукция
- Светодиоды
- Мощные светодиоды
- Светодиоды серии 3030
Светодиоды серии 3030
Размеры контактов (мм) по обратной стороне |
|
Основные параметры:
|
Сферы применения:
|
Светодиоды серии 3030 поколение G3 (Эффективность до 149Лм/Вт при токе 150мА)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Средний световой поток, (Лм) при 175мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 150мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS36X80HZ2B00 | 6500 | 135 | 156 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 145 |
LEMWS36X80GZ2B00 | 5700 | 139 | 161 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 149 |
LEMWS36X80HZ2B00 | 5000 | 139 | 161 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 149 |
LEMWS36X80JZ3B00 | 4000 | 137 | 156 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 147 |
LEMWS36X80LZ3B00 | 3000 | 131 | 149 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 141 |
LEMWS36X80MZ3B00 | 2700 | 128 | 146 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 138 |
Светодиоды серии 3030 поколения G2 и G1 (Эффективность до 140 Лм/Вт при токе 150 мА)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 150 мА | Средний световой поток, (Лм) при 175 мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 150 мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS36X80FZ22 | 6500 | 117,7 | 135,4 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 123 |
LEMWS36X80FZ2AA0 | 6500 | 130,5 | 150,1 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 140 |
LEMWS36X80GZ22 | 5700 | 117,7 | 135,4 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 123 |
LEMWS36X80GZ2AA0 | 5700 | 130,5 | 150,1 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 140 |
LEMWS36X80HZ22 | 5000 | 117,7 | 135,4 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 123 |
LEMWS36X80HZ2AA0 | 5000 | 130,5 | 150,1 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 140 |
LEMWS36X80JZ32 | 4000 | 113,5 | 130,5 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 119 |
LEMWS36X80JZ3AA0 | 4000 | 128,5 | 147,8 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 138 |
LEMWS36X80KZ32 | 3500 | 108,3 | 124,5 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 113 |
LEMWS36X80KZ3AA0 | 3500 | 125,2 | 143,9 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 135 |
LEMWS36X80LZ32 | 3000 | 108,3 | 124,5 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 113 |
LEMWS36X80MZ32 | 3000 | 125,2 | 143,9 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 135 |
LEMWS36X80MZ32 | 2700 | 105,9 | 121,8 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 111 |
LEMWS36X80MZ3AA0 | 2700 | 119,5 | 137,4 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 128 |
Categories