- Главная
- Продукция
- Светодиоды
- Светодиоды средней мощности
- Светодиоды серии 3528
Светодиоды серии 3528
Основные параметры:
|
Сферы применения:
|
Светодиоды серии 3528 B103 0,5 Вт (Эффективность до 173Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS38U80FZ3D00 | 6500 | 32,4 | 69 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 171 |
LEMWS38U80GZ3D00 | 5700 | 32,9 | 70 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 173 |
LEMWS38U80HZ3D00 | 5000 | 32,9 | 70 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 173 |
LEMWS38U80IZ3D00 | 4500 | 32,5 | 69 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 171 |
LEMWS38U80JZ3D00 | 4000 | 32,2 | 68,5 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 169 |
LEMWS38U80KZ3D00 | 3500 | 31,5 | 67 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 166 |
LEMWS38U80LZ3D00 | 3000 | 31 | 66 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 163 |
LEMWS38U80MZ3D00 | 2700 | 28,7 | 61 | 200 | 2,9 | 3,4 | 80 | 151 |
Светодиоды серии 3528 B101 0,5 Вт (Эффективность до 131Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 120мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS28U80FSZ200 | 6500 | 48,6 | 58 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 130 |
LEMWS28U80GSZ200 | 5700 | 48,6 | 58,2 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 130 |
LEMWS28U80HSZ200 | 5000 | 48,7 | 58,1 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 130 |
LEMWS28U80JSZ200 | 4000 | 48,9 | 58,2 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 131 |
LEMWS28U80KSZ200 | 3500 | 47,1 | 56,5 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 126 |
LEMWS28U80LSZ200 | 3000 | 45,9 | 54,7 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 122 |
LEMWS28U80MSZ200 | 2700 | 44,2 | 53,1 | 180 | 3,0 | 3,4 | 80 | 118 |
Светодиоды серии 3528 A101 0,2 Вт (Эффективность до 140Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 60мА | Средний световой поток, (Лм) при 80мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS28Q80FSZ200 | 6500 | 25,1 | 31,7 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 137 |
LEMWS28Q80GSZ200 | 5700 | 25,5 | 32,6 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 140 |
LEMWS28Q80HSZ200 | 5000 | 25,1 | 32 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 137 |
LEMWS28Q80JSZ200 | 4000 | 25,2 | 32,1 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 138 |
LEMWS28Q80KSZ200 | 3500 | 25,2 | 31,8 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 138 |
LEMWS28Q80LSZ200 | 3000 | 23,8 | 30,3 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 130 |
LEMWS28Q80MSZ200 | 2700 | 22,8 | 28,9 | 90 | 2,9 | 3,2 | 80 | 125 |
Светодиоды серии 3528 C201 1Вт (Эффективность до 140Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Средний световой поток, (Лм) при 180мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 150мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS38X80FZ2100 | 6500 | 132 | 154 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 137 |
LEMWS38X80GZ2100 | 5700 | 132 | 154 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 137 |
LEMWS38X80HZ2100 | 5000 | 134 | 156,6 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 139,6 |
LEMWS38X80JZ3100 | 4000 | 134 | 156,6 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 139,6 |
LEMWS38X80KZ3100 | 3500 | 126 | 145 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 131 |
LEMWS38X80LZ3100 | 3000 | 123 | 142,7 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 128,1 |
LEMWS38X80MZ3100 | 2700 | 123 | 142,7 | 200 | 5,8 | 6,6 | 80 | 128,1 |
Categories