Светодиоды серии 3535 G4L 1-10 Вт
Мощные и эффективные светодиоды серии 3535 G4L 1-10Вт (Эффективность до 184 Лм/Вт при токе 350 мА)
Основные параметры:
|
Сферы применения:
|
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток (Лм), при 1050мА | Средний световой поток, (Лм) при 2000мА | Ifmax, (А) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность, (Лм/Вт) на токе 350 мА |
|
мин | макс | |||||||
LEMWE33370HU5000 | 5000 | 450 | 767 | 3 | 2,65 | 3,15 | 70/75/80/90 | 184 |
LEMWE33370JU5000 | 4000 | 439 | 748 | 3 | 2,65 | 3,15 | 70/80 | 179 |
LEMWE33380LU5000 | 3000 | 380 | 647 | 3 | 2,65 | 3,15 | 80 | 155 |
Мощные и эффективные светодиоды серии 3535 G4L CRI90
Освещение стадионов и арен с CRI>90 для ТВ трансляций в 4K (Эффективность до 163 Лм/Вт при токе 350 мА)
Наименование | CCT, (K) | Мин. световой поток, (Лм) при 1050мА (Tj=85°C) | Мин. световой поток, (Лм) при 2000мА (Tj=85°C) | Ifmax, (А) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (лм/Вт) на токе 350мА (Tj=85°C) |
|
мин | макс | |||||||
LEMWE33390RU5000 | 6100 | 360…400 | 613…682 | 2 | 2,65 | 3,15 | 90 | 163 |
LEMWE33390SU5000 | 5300 | 360…400 | 613…682 | 2 | 2,65 | 3,15 | 90 | 163 |
LEMWE33390TU5000 | 4750 | 340…380 | 580…648 | 2 | 2,65 | 3,15 | 90 | 163 |
Categories