Светодиоды серии 3535 ультрафиолетовые
Сферы применения:
|
Отличительные особенности:
|
Категория | Наименование | Размер, (мм) | Длина волны, (нм) | Мощность излучения, (мВт) | Ifmax, (мA) | Напряжение, (В) | Угол излучения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||
3535 1in1 G1 (Narrow) | LEUVA35T01RL00 | 3.4x3.4x.3.34 | 365 | 870мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 4,4 | 45° |
3535 1in1 G1 (Normal) | LEUVA33T00RL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 365 | 870мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 4,4 | 120° |
3535 1in1 H1 (1.7W) | LEUVA33W70RL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 365 | 1750мВт@ 1000mA | 1500 | 3,2 | 4 | 130° |
3535 1in1 G1 (Narrow) | LEUVA35T01TL00 | 3.4x3.4x.3.34 | 385 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 3,8 | 55° |
3535 1in1 G1 (Normal) | LEUVA33U70TL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 385 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,1 | 4,3 | 130° |
3535 1in1 H1(1.7W) | LEUVA33W70TL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 385 | 1800мВт @ 1000мА | 1500 | 3,2 | 4 | 130° |
3535 1in1 G1(Narrow) | LEUVA35T01UL00 | 3.4x3.4x.3.34 | 395 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 3,8 | 55° |
3535 1in1 G1 (Normal) | LEUVA33U70UL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 395 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 3,8 | 130° |
3535 1in1 H1(1.7W) | LEUVA33W70UL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 395 | 1950мВт @ 1000мА | 1500 | 3,2 | 4 | 130° |
3535 1in1 G1 (Narrow) | LEUVA35T01VL00 | 3.4x3.4x.3.34 | 405 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,1 | 4,3 | 55° |
3535 1in1 G1 (Normal) | LEUVA33T00VL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 405 | 1000мВт @ 500мА | 700 | 3,2 | 3,8 | 130° |
3535 1in1 H1(1.7W) | LEUVA33W70VL00 | 3.4x3.4x.2.37 | 405 | 1950мВт @ 1000мА | 1500 | 3,2 | 4 | 130° |
Categories