Светодиоды серии 5250HV на 67в и 32в
Светодиоды серии 5250HV на 67в и 32в
Эффективность до 127 Лм/Вт при токе 20 мА
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 20 мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность, (Лм/Вт) на токе 20 мА |
|
мин | макс | ||||||
LEHWH51Y80FHxx | 6500 | 166 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 126 |
LEHWH51Y80GHxx | 5700 | 167 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 127 |
LEHWH51Y80HHxx | 5000 | 167 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 127 |
LEHWH51Y80JHxx | 4000 | 165 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 126 |
LEHWH51Y80LHxx | 3000 | 155 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 118 |
LEHWH51Y80MHxx | 2700 | 143 | 25 | 63,5 | 69,5 | 80 | 109 |
LEHWH51W80Lxx | 3000 | 163 при 42мА | 50 | 29,5 | 34,5 | 80 | 121 |
Categories