Светодиодные модули серии 16W /21W /32W COB G.2
Основные параметры:
|
Вт | Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) | If, (мА) | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 300мА | |
мин | макс | ||||||||
16 | LEMWM24780HZ10BA | 5000 | 2332 | 450 | 900 | 32,5 | 37,5 | 80 | 149 |
LEMWM24780JZ10BA | 4000 | 2332 | 450 | 900 | 32,5 | 37,5 | 80 | 149 | |
LEMWM24790JZ20BA | 4000 | 2003 | 450 | 900 | 32,5 | 37,5 | 90 | 128 | |
LEMWM24780LZ10BA | 3000 | 2200 | 450 | 900 | 32,5 | 37,5 | 80 | 140 | |
LEMWM24790LZ10BA | 3000 | 1840 | 450 | 900 | 32,5 | 37,5 | 90 | 117 | |
21 | LEMWM24970HZ10BA | 5000 | 3028 | 600 | 1200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 144 |
LEMWM24980JZ10BA | 4000 | 3028 | 600 | 1200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 144 | |
LEMWM24990JZ20BA | 4000 | 2601 | 600 | 1200 | 32,5 | 37,5 | 90 | 124 | |
LEMWM24980LZ10BA | 3000 | 2905 | 600 | 1200 | 32,5 | 37,5 | 80 | 138 | |
LEMWM24990LZ10BA | 3000 | 2418 | 600 | 1200 | 32,5 | 37,5 | 90 | 115 | |
32 | LEMWM24B80HZ10BA | 5000 | 4542 | 900 | 1800 | 32,5 | 37,5 | 80 | 145 |
LEMWM24B80JZ10BA | 4000 | 4542 | 900 | 1800 | 32,5 | 37,5 | 80 | 145 | |
LEMWM24B90JZ20BA | 4000 | 3902 | 900 | 1800 | 32,5 | 37,5 | 90 | 125 | |
LEMWM24B80LZ10BA | 3000 | 4368 | 900 | 1800 | 32,5 | 37,5 | 80 | 139 | |
LEMWM24B90LZ10BA | 3000 | 3610 | 900 | 1800 | 32,5 | 37,5 | 90 | 115 |
Categories