Cветодиоды по теxнологии Chip Scale
Серия CSP1919
Основные параметры:
|
Наименование |
CCT (K) |
Средний световой поток, (Лм) при 350мА | Средний световой поток, (Лм) при 700мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | |
мин | макс | ||||||
CSP1919 5000K | 5000 | 160 | 290 | 2000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
CSP1919 4000K | 4000 | 153 | 278 | 2000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
CSP1919 3000K | 3000 | 138 | 243 | 2000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
Серия CSP1515
Основные параметры:
|
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 350мА | Средний световой поток, (Лм) при 700мА | Ifmax,(мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | |
мин | макс | ||||||
CSP1515 5000K | 5000 | 151 | 274 | 1000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
CSP1515 4000K | 4000 | 144 | 262 | 1000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
CSP1515 3000K | 3000 | 130 | 229 | 1000 | 2,8 | 3,1 | 70/80 |
Серия CSP1313
Основные параметры:
|
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 350мА | Ifmax (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 350мА |
|
мин | макс | ||||||
CSP1313 5000K | 5000 | 130 | 500 | 2,8 | 3,1 | 80 | 125 |
Categories