Светодиоды серии H35C
Основные параметры:
|
Основные параметры:
|
Высокоэффективные светодиоды серии H35C4 1-5Вт поколение G6
(Эффективность до 181 Лм/Вт при токе 350 мА)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 350 мА | Средний световой поток, (Лм) при 700 мА | Ifmax, (А) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность, (Лм/Вт) на токе 350 мА |
|
мин | макс | |||||||
LEMWA33X70FX100A | 6500 | 182 | 311 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 70/75/80 | 181 |
LEMWA33X70GX100A | 5700 | 182 | 311 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 70/75/80 | 181 |
LEMWA33X70HX100A (X9) | 5000 | 168 | 290 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 70/75/80 | 181 |
LEMWA33X70HX100A (XA) | 5000 | 176 | 303,5 | |||||
LEMWA33X70HX100A (XB) | 5000 | 186 | 319 | |||||
LEMWA33X70IX100A | 4500 | 182 | 311 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 70/75/80 | 181 |
LEMWA33X70JX300A | 4000 | 170 | 288 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 70 | 168 |
LEMWA33X80JX300A | 4000 | 158 | 270 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 80 | 156 |
LEMWA33X80KX300A | 3500 | 152 | 259 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 80/90 | 151 |
LEMWA33X80LX300A | 3000 | 152 | 259 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 80/90 | 151 |
LEMWA33X80MX300A | 2700 | 139 | 239 | 1,5 | 2,65 | 3,1 | 80/90 | 140 |
Высокоэффективные светодиоды серии H35C1 1-5Вт поколение G2
Эффективность до 160 Лм/Вт при токе 350 мА
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 350 мА | Средний световой поток, (Лм) при 700 мА | Ifmax, (А) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность, (Лм/Вт) на токе 350 мА |
|
мин | макс | |||||||
LEMWA33X70FX1000 | 6500 | 162 | 292 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 70/75 | 160 |
LEMWA33X70GX1000 | 5700 | 162 | 292 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 70/75 | 160 |
LEMWA33X70HX1000 | 5000 | 162 | 292 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 70/75 | 160 |
LEMWA33X80JX3000 | 4000 | 144 | 259 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 70/80 | 142 |
LEMWA33X80KX3000 | 3500 | 134 | 241 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 80 | 132 |
LEMWA33X80LX3000 | 3000 | 131 | 235 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 80 | 129 |
LEMWA33X80MX3000 | 2700 | 130 | 234 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 80 | 128 |
Categories