Светодиоды серии 5630
Основные параметры:
|
Сферы применения:
|
Светодиоды серии 5630HE с индексом цветопередачи 90
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||||
LEMWS59R90JZ3A00 | 4000 | 25,5 | 56,1 | 200 | 2,7 | 3,0 | 90 | 135 |
LEMWS59R90KZ3A00 | 3500 | 25,1 | 55,2 | 200 | 2,7 | 3,0 | 90 | 133 |
LEMWS59R90LZ3A00 | 3000 | 24,9 | 54,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 90 | 132 |
LEMWS59R90MZ3A00 | 2700 | 23,5 | 51,7 | 200 | 2,7 | 3,0 | 90 | 125 |
Светодиоды третьего поколения серия 5630HE G3 (Эффективность до 181Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||||
LEMWS59R80FZ2B00 | 6500 | 32,8 | 70,9 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 177 |
LEMWS59R80GZ2B00 | 5700 | 33,2 | 72,1 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 179 |
LEMWS59R80HZ2B00 | 5000 | 33,5 | 72,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 181 |
LEMWS59R80JZ3B00 | 4000 | 32,2 | 69,9 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 174 |
LEMWS59R80KZ3B00 | 3500 | 31,5 | 68,4 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 170 |
LEMWS59R80LZ3B00 | 3000 | 31,2 | 67,4 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 169 |
LEMWS59R80MZ3B00 | 2700 | 29,5 | 63,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 159 |
Светодиоды четвертого поколения серия 5630HE G4 (Эффективность до 190Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||||
LEMWS59R80FZ2DA0 | 6500 | 34,3 | 74,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 185 |
LEMWS59R80GZ2DA0 | 5700 | 34,6 | 75,4 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 187 |
LEMWS59R80HZ2DA0 | 5000 | 34,9 | 76,1 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 188 |
LEMWS59R80JZ3DA0 | 4000 | 33,6 | 72,9 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 181 |
LEMWS59R80KZ3DA0 | 3500 | 33,0 | 71,6 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 178 |
LEMWS59R80LZ3DA0 | 3000 | 32,6 | 70,7 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 176 |
LEMWS59R80MZ3DA0 | 2700 | 31,0 | 69,4 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 167 |
Светодиоды пятого поколения серия 5630HE G5 (Эффективность до 202Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||||
LEMWS59R80FZ2E00 | 6500 | 35,6 | 78 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 200,1 |
LEMWS59R80GZ2E00 | 5700 | 35,8 | 79,6 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 200 |
LEMWS59R80HZ2E00 | 5000 | 36,2 | 80,4 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 202 |
LEMWS59R80JZ3E00 | 4000 | 34,9 | 75,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 194,5 |
LEMWS59R80KZ3E00 | 3500 | 34,1 | 74,6 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 191 |
LEMWS59R80LZ3E00 | 3000 | 33,9 | 73,6 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 189 |
LEMWS59R80MZ3E00 | 2700 | 32,3 | 70,2 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 180 |
Светодиоды шестого поколения серия 5630HE G6 (Эффективность до 210Лм/Вт)
Наименование | CCT, (K) | Средний световой поток, (Лм) при 65мА | Средний световой поток, (Лм) при 150мА | Ifmax, (мА) | Напряжение, (В) | Индекс CRI, (Ra) | Эффективность (Лм/Вт) на токе 65мА | |
мин | макс | |||||||
LEMWS59R80FZ2F00 | 6500 | 37,1 | 82,3 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 207 |
LEMWS59R80GZ2F00 | 5700 | 37,4 | 83 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 208 |
LEMWS59R80HZ2F00 | 5000 | 37,7 | 83,7 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 210 |
LEMWS59R80JZ3F00 | 4000 | 36,3 | 78,8 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 202 |
LEMWS59R80KZ3F00 | 3500 | 35,7 | 77,6 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 199 |
LEMWS59R80LZ3F00 | 3000 | 35,3 | 76,7 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 197 |
LEMWS59R80MZ3F00 | 2700 | 33,6 | 73 | 200 | 2,7 | 3,0 | 80 | 187 |
Размеры контактов (мм) по обратной стороне
Categories