Пьезоэлектрические зуммеры
Вид | Тип | Part No. | Pзвук, dB(A)/10см | f, кГц | Un, В | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|
PS12 | PS1240P02BT | 70 | 4 | 3 | Для предупреждающих звуковых сигналов бытовой техники | |
PS1240P02CT3 | 60 | 4 | 3 | |||
PS14 | PS1440P02BT | 75 | 4 | 3 | ||
PS1420P02CT | 70 | 2 | 5 | |||
PS17 | PS1720P02 | 70 | 2 | 3 | ||
PS1740P02E | 75 | 4 | 3 | |||
PS1740P02CE | 60 | 4 | 3 | |||
PS19 | PS1927P02 | 90 | 2.7 | 10 | Стиральные машины Сушильные машины Системы горячего водоснабжения (водонепроницаемый корпус) |
|
PS1920P02 | 80 | 2 | 10 | |||
PST14 | PST1423P02 | 84 | 2 | 24Vp-p (±12V0-p) |
Автомобильное оборудование | |
PS15 | PS1550L40N | Зависит от условий установки | 2.3 | 20V0-p max. | Цифровые камеры |