Динисторы
Features
| Typical Applications |
---|---|
|
|
Type | Repetitive peak off-state voltage | Repetitive peak sine current pulse | Surge on-state current | Peak forward voltage | Critical rate of rise of on-state current | Critical rate of rise of off-state voltage | trigger current | trigger current duration | Turn-off time | Mounting Force | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDRM | Ip (50?s) | ITSM (10ms) | VTM(I=Ip) | di/dt | dv/dt | IRT | TT | tq | F | ||
KV | KA | KA | V | KA/ ?s | KV/ ?s | KA | µs | µs | KN | ||
Y20DSC | 1.0 | 10 | 1 | 15 | 3.0 | 0.6 | 0.05 | 1.0-2.0 | 15 | 3.0-4.0 | Чертеж |
Y20DSE | 1.8 | 10 | 1 | 20 | 2.5 | 0.6 | 0.05 | 1.5-2.5 | 100 | 3.0-4.0 | Чертеж |
Y38DSC | 1.2 | 50 | 5 | 20 | 15 | 0.8 | 0.25 | 1.0-2.0 | 25 | 10-20 | Чертеж |
Y38DSE | 1.8 | 50 | 5 | 20 | 15 | 0.8 | 0.25 | 1.5-2.5 | 60 | 10-20 | Чертеж |
Y38DSF | 2.5 | 50 | 5 | 20 | 13 | 0.8 | 0.25 | 1.5-2.5 | 80 | 10-20 | Чертеж |
Y50DSE | 2.0 | 100 | 10 | 20 | 25 | 0.8 | 0.5 | 1.5-2.5 | 120 | 19-26 | Чертеж |
Y50DSF | 2.5 | 100 | 10 | 20 | 25 | 0.8 | 0.5 | 1.5-2.5 | 150 | 19-26 | Чертеж |
Y65DSE | 2.0 | 180 | 18 | 20 | 40 | 0.8 | 1.1 | 1.5-3.0 | 120 | 27-34 | Чертеж |
Y65DSH | 3.0 | 180 | 18 | 20 | 40 | 1.0 | 1.1 | 1.5-3.0 | 230 | 27-34 | Чертеж |
Y76DSE | 2.0 | 250 | 25 | 20 | 60 | 0.8 | 1.5 | 1.5-3.0 | 150 | 35-47 | Чертеж |
Y76DSH | 3.0 | 250 | 25 | 25 | 60 | 1.0 | 1.5 | 1.5-3.0 | 250 | 35-47 | Чертеж |
Наши поставщики в этой категории
TECH Semiconductors
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Широкий ряд продукции компании TECHSEM известен высоким качеством и хорошей репутацией как на внутреннем рынке Китая, так и при поставках продукции в Европу, США, Корею, Японию, Индию и многие другие страны. Благодаря более чем ...