ООО «Ай-Си Контракт» - оптовые поставки электронных компонентов на российский рынок.

Компания Everlight запустила производство твердотельных реле в стандартных корпусах DIP и SMDIP.
Твердотельное реле состоит из AlGaAs инфракрасного светодиода и детектора, состоящего из фотодиода и выходного каскада на MOSFET транзисторах. Транзисторы могут быть включены в схемах AC/DC или DC. Реле эквивалентно 1-полюсному электромеханическому реле с нормально разомкнутыми контактами (1A). Коммутируемые напряжения: 60, 250, 400 и 600 В, напряжение изоляции 5кВ, температурный диапазон от -40°С до +85°С. В таблице представлены основные технические характеристики, подробное описание в pdf-файлах:
Таблица аналогов оптопар с тразисторым выходом
| EVERLIGHT | Vishay | Avago | Fairchild | Sharp | Renesas | Toshiba | LiteON | Cosmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL817 | SFH614A SFH615A SFH617A SFH618A | HCPL817 | H11A617 H11A817 | PC817 | PS2501-1 PS2561-1 | TLP421 TLP521-1 | LTV-817 | K1010 |
| EL827 | ILD615 | PC827 | PS2501-2 | TLP521-2 | LTV-827 | K1020 | ||
| EL815 | SFH612A SFH655A | H11B815 | PC815 | PS2502-1 | LTV-815 | KPC815 | ||
| EL814 | SFH620A SFH628A | HCPL-814 | H11A814 | PC814 | PS2505-1 | TLP620 | LTV-814 | K3010 |
| 4N25 | 4N25 | 4N25 | 4N25 | 4N25 | K2010 | |||
| 4N26 | 4N26 | 4N26 | 4N26 | |||||
| 4N27 | 4N27 | 4N27 | 4N27 | |||||
| 4N28 | 4N28 | 4N28 | 4N28 | |||||
| 4N33 | 4N33 | KPC4N33 | ||||||
| 4N35 | 4N35 | 4N235 | 4N35 | 4N35 | ||||
| 4N36 | 4N36 | 4N36 | 4N36 | |||||
| 4N37 | 4N37 | 4N37 | 4N37 | |||||
| 4N38 | 4N38 | 4N38 | 4N38 | |||||
| H11A1/2/3/4/5 | H11A1/2/3/4/5 | H11A1/2/3/4/5 | H11A1/2/3/4/5 | |||||
| CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | PC713V | TLP331/531/731/733 | LTV-702V | ||
| CNY17F-1/2/3/4 | CNY17F-1/2/3/4 | PC814V | TLP332/532/732/734 | KP2110 | ||||
| EL357N-G | SFH690XT | HCPL-181 | HMA121 HMA124 HMA2701 | PC357 | PS2701-1 PS2761-1 | TLP121 TLP181 | LTV-356 LTV-357 | KPC357NT |
| EL3H7-G | TCMT1100 | ACPL-217 | HMHA2801 | PC3H7 | PS2801-1 | TLP281 | KPS281 |
Таблица аналогов оптопар с симисторым выходом
| EVERLIGHT | Vishay | Fairchild | Toshiba | LiteON | Cosmo |
|---|---|---|---|---|---|
| EL3021 | IL440-4 | MOC3021 | MOC3021 | KMOC3021 | |
| EL3022 | IL440-5 | MOC3022 | TLP3022 | MOC3022 | KMOC3022 |
| EL3023 | IL440-6 | MOC3023 | TLP3023 | MOC3023 | KMOC3023 |
| EL3041 | MOC3041 | MOC3041 | KMOC3041 | ||
| EL3042 | MOC3042 | TLP3042 | MOC3042 | KMOC3042 | |
| EL3043 | MOC3043 | TLP3042 | MOC3043 | KMOC3043 | |
| EL3051 | IL440-1 | MOC3051 | TLP3051 | MOC3051 | KMOC3051 |
| EL3052 | VO3052, IL440-2 | MOC3052 | TLP3052 | MOC3052 | KMOC3052 |
| EL3053 | VO3053, IL440-3 | MOC3053 | MOC3053 | KMOC3053 | |
| EL3061 | MOC3061 | MOC3061 | KMOC3061 | ||
| EL3062 | VO3062 | MOC3062 | TLP3062 | MOC3062 | KMOC3062 |
| EL3063 | VO3063 | MOC3063 | TLP3063 | MOC3063 | KMOC3063 |
| EL3081 | MOC3081 | MOC3081 | KMOC3081 | ||
| EL3082 | MOC3082 | MOC3082 | KMOC3082 | ||
| EL3083 | MOC3083 | MOC3083 | KMOC3083 |
|
Название |
|
Обратное напряже-
ние (В) |
Пороговое напряже-
ние включения (В) |
Коммути-
руемое напряжение (В) |
Напряже-
ние изоляции (В rms) |
Ток сраба-тывания (мА)
|
Корпус
|
|
2,50
|
-
|
250
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3011
|
2,50
|
-
|
250
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3012
|
2,50
|
-
|
250
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3021
|
2,50
|
-
|
400
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
2,50
|
-
|
400
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
2,50
|
-
|
400
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
EL3031
|
![]() |
3,00
|
20
|
250
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
|
EL3032
|
3,00
|
20
|
250
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3033
|
3,00
|
20
|
250
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
3,00
|
20
|
400
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
3,00
|
20
|
400
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
3,00
|
20
|
400
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
||
![]() |
2,50
|
-
|
600
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3052
|
2,50
|
-
|
600
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
EL3053
|
2,50
|
-
|
600
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
3,00
|
20
|
600
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
3,00
|
20
|
600
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
EL3063
|
3,00
|
20
|
600
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
|
|
3,00
|
20
|
800
|
5000
|
15
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
3,00
|
20
|
800
|
5000
|
10
|
DIP6, SMDIP6
|
||
|
EL3083
|
3,00
|
20
|
800
|
5000
|
5
|
DIP6, SMDIP6
|
| Название | Максимальные значения | Электрооптические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF, мА | Vceo, В | Viso, В | CTR,% | Tr,мкс | Tf,мкс | ||
| DIP | |||||||
| EL816 | 50 | 80 | 5000 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 4 | 3 |
| El817 | 50 | 35 | 5000 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 4 | 3 |
| EL814 | ±50 | 80 | 5000 | 20~300 | IF=±1мА, Vce=5В | 7 | 11 |
| EL851 | 50 | 350 | 5000 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| CNY17-1/-2/-3/-4 | 50 | 80 | 5000 | 40~320 | IF=10мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| 4N25/26/27/28 | 50 | 80 | 5000 | >10 | IF=10мА, Vce=10В | 3 | 3 |
| 4N35/36/37 | 50 | 80 | 5000 | >100 | IF=10мА, Vce=10В | 10 | 9 |
| TIL111/117 | 50 | 80 | 5000 | >50 | IF=10мА, Vce=10В | 6 | 8 |
| EL827 | 50 | 80 | 5000 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 4 | 3 |
| SSOP4 | |||||||
| EL3H4 | ±50 | 80 | 3750 | 20~300 | IF=1мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| EL3H7 | 50 | 80 | 3750 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 5 | 3 |
| SOP4 | |||||||
| EL354 | ±50 | 80 | 3750 | 20~300 | IF=±1мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| EL357 | 50 | 80 | 3750 | 50~600 | IF=5мА, Vce=5В | 3 | 4 |
| SOP8 | |||||||
| EL205/206/207/208 | 60 | 80 | 3750 | 40~320 | IF=10мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| EL211/213/215/217 | 60 | 80 | 3750 | >10 | IF=1мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| ELD205/206/207 | 60 | 80 | 3750 | 40~200 | IF=10мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| ELD211/217 | 60 | 80 | 3750 | >20 | IF=10мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| ELD217 | 60 | 80 | 3750 | >100 | IF=1мА, Vce=5В | 6 | 8 |
| Darlington DIP | |||||||
| EL815 | 50 | 35 | 5000 | 600~7500 | IF=1мА, Vce=2В | 60 | 53 |
| 4N29/30/31/32/33 | 60 | 30 | 5000 | >50 | IF=10мА, Vce=10В | 5 | 100 |
| H11B1/2/3 | 60 | 30 | 500 | >100 | IF=1мА, Vce=5В | 12 | 14 |
| TIL113 | 60 | 30 | 5000 | >300 | IF=10мА, Vce=1В | 5 | 100 |



