ООО «Ай-Си Контракт» - оптовые поставки электронных компонентов на российский рынок.
Позиции для заказа и технические характеристики (TA = 85°C):
| Код позиции для заказа |
Тип SIOV- |
Vrms, В |
Vdc, В | imax (8/20 мксек), А | Wmax (2 мсек), Дж | Pmax, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRMS = 75 В | ||||||
| B72240B0750K001 | B40K75 | 75 | 100 | 25000 | 190 | 1.4 |
| VRMS = 130 В | ||||||
| B72232B0131K001 | B32K130 | 130 | 170 | 25000 | 210 | 1.2 |
| B72240B0131K001 | B40K130 | 130 | 170 | 40000 | 310 | 1.4 |
| B72260B0131K001 | B60K130 | 130 | 170 | 70000 | 490 | 1.6 |
| B72280B0131K001 | B80K130 | 130 | 170 | 100000 | 660 | 2.0 |
| VRMS = 150 В | ||||||
| B72232B0151K001 | B32K150 | 150 | 200 | 25000 | 240 | 1.2 |
| B72240B0151K001 | B40K150 | 150 | 200 | 40000 | 360 | 1.4 |
| B72260B0151K001 | B60K150 | 150 | 200 | 70000 | 570 | 1.6 |
| B72280B0151K001 | B80K150 | 150 | 200 | 100000 | 800 | 2.0 |
| VRMS = 230 В | ||||||
| B72232B0231K001 | B32K230 | 230 | 300 | 25000 | 300 | 1.2 |
| B72240B0231K001 | B40K230 | 230 | 300 | 40000 | 460 | 1.4 |
| B72260B0231K001 | B60K230 | 230 | 300 | 70000 | 730 | 1.6 |
| B72280B0231K001 | B80K230 | 230 | 300 | 100000 | 1200 | 2.0 |
| VRMS = 250 В | ||||||
| B72232B0251K001 | B32K250 | 250 | 320 | 25000 | 330 | 1.2 |
| B72240B0251K001 | B40K250 | 250 | 320 | 40000 | 490 | 1.4 |
| B72260B0251K001 | B60K250 | 250 | 320 | 70000 | 800 | 1.6 |
| B72280B0251K001 | B80K250 | 250 | 320 | 100000 | 1300 | 2.0 |
| VRMS = 275 В | ||||||
| B72232B0271K001 | B32K275 | 275 | 350 | 25000 | 360 | 1.2 |
| B72240B0271K001 | B40K275 | 275 | 350 | 40000 | 550 | 1.4 |
| B72260B0271K001 | B60K275 | 275 | 350 | 70000 | 860 | 1.6 |
| B72280B0271K001 | B80K275 | 275 | 350 | 100000 | 1400 | 2.0 |
| VRMS = 320 В | ||||||
| B72232B0321K001 | B32K320 | 320 | 420 | 25000 | 430 | 1.2 |
| B72240B0321K001 | B40K320 | 320 | 420 | 40000 | 640 | 1.4 |
| B72260B0321K001 | B60K320 | 320 | 420 | 70000 | 1000 | 1.6 |
| B72280B0321K001 | B80K320 | 320 | 420 | 100000 | 1600 | 2.0 |
| VRMS = 385 В | ||||||
| B72232B0381K001 | B32K385 | 385 | 505 | 25000 | 550 | 1.2 |
| B72240B0381K001 | B40K385 | 385 | 505 | 40000 | 800 | 1.4 |
| B72260B0381K001 | B60K385 | 385 | 505 | 70000 | 1200 | 1.6 |
| B72280B0381K001 | B80K385 | 385 | 505 | 100000 | 2000 | 2.0 |
| VRMS = 420 В | ||||||
| B72232B0421K001 | B32K420 | 420 | 560 | 25000 | 600 | 1.2 |
| B72240B0421K001 | B40K420 | 420 | 560 | 40000 | 910 | 1.4 |
| B72260B0421K001 | B60K420 | 420 | 560 | 70000 | 1500 | 1.6 |
| B72280B0421K001 | B80K420 | 420 | 560 | 100000 | 2200 | 2.0 |
| VRMS = 440 В | ||||||
| B72232B0441K001 | B32K440 | 440 | 585 | 25000 | 630 | 1.2 |
| B72240B0441K001 | B40K440 | 440 | 585 | 40000 | 950 | 1.4 |
| B72260B0441K001 | B60K440 | 440 | 585 | 70000 | 1580 | 1.6 |
| B72280B0441K001 | B80K440 | 440 | 585 | 100000 | 2350 | 2.0 |
| VRMS = 460 В | ||||||
| B72232B0461K001 | B32K460 | 460 | 615 | 25000 | 660 | 1.2 |
| B72240B0461K001 | B40K460 | 460 | 615 | 40000 | 1000 | 1.4 |
| B72260B0461K001 | B60K460 | 460 | 615 | 70000 | 1650 | 1.6 |
| B72280B0461K001 | B80K460 | 460 | 615 | 100000 | 2500 | 2.0 |
| VRMS = 550 В | ||||||
| B72232B0551K001 | B32K550 | 550 | 745 | 25000 | 620 | 1.2 |
| B72240B0551K001 | B40K550 | 550 | 745 | 40000 | 960 | 1.4 |
| B72260B0551K001 | B60K550 | 550 | 745 | 70000 | 1500 | 1.6 |
| B72280B0551K001 | B80K550 | 550 | 745 | 100000 | 3100 | 2.0 |
| VRMS = 680 В | ||||||
| B72232B0681K001 | B32K680 | 680 | 895 | 25000 | 760 | 1.2 |
| B72240B0681K001 | B40K680 | 680 | 895 | 40000 | 1100 | 1.4 |
| B72260B0681K001 | B60K680 | 680 | 895 | 70000 | 1800 | 1.6 |
| B72280B0681K001 | B80K680 | 680 | 895 | 100000 | 3600 | 2.0 |
| VRMS = 750 В | ||||||
| B72232B0751K001 | B32K750 | 750 | 970 | 25000 | 800 | 1.2 |
| B72240B0751K001 | B40K750 | 750 | 970 | 40000 | 1200 | 1.4 |
| B72260B0751K001 | B60K750 | 750 | 970 | 70000 | 2000 | 1.6 |
|
B72280B0751K001 |
B80K750 | 750 | 970 | 100000 | 4000 | 2.0 |
| VRMS = 1100 В | ||||||
| B72260B0102K001 | B60K10001) | 1100 | 1465 | 70000 | 3000 | 1.6 |
| B72280B0112K001 | B80K1100 | 1100 | 1465 | 100000 | 6000 | 2.0 |
Полное техническое описание на блочные варисторы Epcos доступно по ссылке.
|
Компания Epcos производит широкий спектр развязывающих трансформаторов и разъёмов со встроенной развязкой для сетей Ethernet. Доступны коммерческий и индустриальный температурный диапазоны, версии с одним, двумя или четырьмя портами, с поддержкой технологии Power-over-Ethernet (PoE) и без неё, разъёмы могут иметь встроенные светодиоды. Все разъёмы имеют стандартное расположение выводов.
|
Сводная таблица доступных для заказа трансформаторов:
| Наименование | Описание | Диапазон | Светодиоды | PoE | Количество портов | Коэффициент передачи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B78476A1889A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | PoE | 2 | 1CT : 1CT |
| B78476A7694A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8065A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8066A003 | 1000 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | PoE | 2 | 1CT : 1CT |
| B78476A8067A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8068A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 4 | 1CT : 1CT |
| B78476A8135A003 | 1000 Base-T трансформатор | -40 ... +85 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8245A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | PoE | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8246A003 | 10/100 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | PoE | 4 | 1CT : 1CT |
| B78476A8247A003 | 10/100 Base-T трансформатор | -40 ... +85 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8248A003 | 10/100 Base-T трансформатор | -40 ... +85 | --- | PoE | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8249A003 | 1000 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8250A003 | 1000 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 2 | 1CT : 1CT |
| B78476A8251A003 | 1000 Base-T трансформатор | -40 ... +85 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8252A003 | 1000 Base-T трансформатор | -40 ... +85 | --- | --- | 2 | 1CT : 1CT |
| B78476A8253A003 | 1000 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | PoE | 1 | 1CT : 1CT |
| B78476A8317A003 | 1000 Base-T трансформатор | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1001A314 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | -40 ... +85 | --- | --- | 1 | 1.414 : 1 |
| B78477P1002A014 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | -40 ... +85 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1003A014 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ...+ 70 | --- | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1004A314 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ...+ 70 | Ж - З | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1005A314 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ...+ 70 | З - Ж | --- | 1 | 1CT : 1 |
| B78477P1006A114 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ...+ 70 | Ж - З | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1007A114 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ...+ 70 | Ж - З | --- | 1 | 1CT : 1CT |
| B78477P1008A024 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ... +70 | --- | --- | 2 | 1CT : 1CT |
| B78477P1009A124 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ... +70 | Ж - З | --- | 2 | 1CT : 1CT |
| B78477P1010A344 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ... +70 | Ж - З | --- | 4 | 1CT : 1CT |
| B78477P1011A044 | 10/100 Base-T RJ45 разъём с трансформатором | 0 ... +70 | --- | --- | 4 | 1CT : 1CT |

Основные сферы применения PTC термисторов:
Защита от перегрузки по току
- Моторы
- Трансформаторы
- Электронные схемы
Защита от перегрузки по току в телекоммуникационном оборудовании
Размагничивание теневых масок кинескопов
Запуск мотора
- Компрессор для холодильников и кондиционеров
Датчик уровня жидкости
- Защита от переливания для цистерн
- Измерение уровня
- Индикатор заканчивающейся жидкости в стеклоочистителе
- Индикация утечки
Датчики для ограничения температуры
- Промышленная электроника
- DC/DC преобразователи
- Реостаты
Нагревательный элемент - Дополнительный подогрев салона автомобиля
- Подогрев дизельного топлива
- Подогрев топливного фильтра
- Подогрев шланга электроомывателя
- Подогрев картера двигателя
- Бытовые приборы
- Сварочные аппараты
Полное руководство по выбору PTC термисторов компании Epcos можно скачать здесь.
Полное руководство по выбору SMD NTC термисторов компании Epcos можно скачать здесь (2.17 МБ)

