Промышленные, круглые светодиодные источники питания с диммированием до выключения (Dim-to-off)

promyshlennye

Особенности:

  • Полная мощность при широком диапазоне выходного тока (постоянная мощность)
  • Диммирование: 0-10V/ШИМ (PWM) или DALI (3 варианта диммирования), диммирование до выключения (dim-to-off)
  • Защита от перенапряжения входного питания: фаза-ноль 4кВ, фаза-земля 6кВ
  • Защиты: от превышения выходного напряжения (OVP), от короткого замыкания (SCP), от перегрева (OTP)
  • Водостойкость (IP67) для применения в сухих/ сырых/ влажных местоположениях
  • Безопасное низковольтное выходное напряжение (SELV)
  • Активный ККМ (PFC)
  • Тип HL для использования по Class I, Тип 2 для опасных местоположений

Применение
Высоко и низко подвесные промышленные светодиодные светильники, прожектора, тепличные светильники.

 

Мощность (Вт)НаименованиеВходное
напряжение (AC)
Постоянный
выходной ток (A)
Диапазон регулировки
тока на полной
мощности  (А)
Выходное
напряжение (В)
Eff.@220VacСрок жизниРазмер  (Д×Ш×В), мм
60W MTP-060V/M040 90-305V 1.0-1.9A 1.5-1.9A 24-40V 90% >78,000H 115*64.2mm
60W MTP-060V/M054 90-305V 1.1-1.5A 1.1-1.5A 27-54V 90% >78,000H 115*64.2mm
120W MTP-120V/M040 90-305V 2.0-3.75A 3.0-3.75A 20-40V 90% >78,000H 130*74.1mm
120W MTP-120V/M054 90-305V 1.5-2.85A  2.22-2.85A 27-54V 91% >78,000H 130*74.1mm
120W MTP-120V/M068 90-305V 1.2-2.15A 1.76-2.15A 40-68V 91% >78,000H 130*74.1mm
160W MTP-160V/M038 90-305V 2.9-5.0A 4.20-5.00 24-38V 92% >78,000H 146*74.1mm
160W MTP-160V/M054 90-305V 2.1-3.8A 2.96-3.80 27-54V 92% >78,000H 146*74.1mm
160W MTP-160V/M068 90-305V 1.7-2.85A 2.35-2.85 40-68V 93% >78,000H 146*74.1mm
200W MTP-200V/M038 90-305V 3.7-6.25A 5.26-6.25 24-38V 93% >78,000H 146*74.1mm
200W MTP-200V/M054 90-305V 2.6-4.8A 3.7-4.8A 27-54V 92% >78,000H 146*74.1mm
200W MTP-200V/M068 90-305V 2.0-3.6A 2.94-3.60 40-68V 93% >78,000H 146*74.1mm
240W MTP-240V/M038 90-305V 4.4-7.5A 6.30-7.50A 24-38V 93% >78,000H 176.2*74.4mm
240W MTP-240V/M054 90-305V 3.0-5.72A 4.44-5.72A 27-54V 92% >78,000H 176.2*74.4mm
240W MTP-240V/M068 90-305V 2.5-4.2A 3.52-4.20A 40-68V 93% >78,000H 176.2*74.4mm

Примечание:   V - означает без функции диммирования, M - означает с диммированием