Промышленные, круглые светодиодные источники питания
![]() |
★ Особенности:
★ Применение |
Мощность (Вт) | Наименование | Входное напряжение (AC) | Постоянный выходной ток (A) | Диапазон регулировки тока на полной мощности (А) | Выходное напряжение (В) | Eff.@220Vac | Срок жизни | Размер (Д×Ш×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60W | LTP-060V/M086 | 90-305V | 0.11A-1.05A | 0.63-1.05A | 29-86V | >87% | >78,000H | 130*69.5 |
100W | LTP-100V/M036 | 90-305V | 0.36A-3.57A | 2.50-3.57A | 14-36V | >92% | >78,000H | 130*69.5 |
100W | LTP-100V/M054 | 90-305V | 0.24A-2.38A | 1.66-2.38A | 21-54V | >92% | >78,000H | 130*69.5 |
100W | LTP-100V/M071 | 90-305V | 0.14A-1.85A | 1.26-1.85A | 27-71V | >92% | >78,000H | 130*69.5 |
100W | LTP-100V/M143 | 90-305V | 0.11A-1.05A | 0.63-1.05A | 48-143V | >92% | >78,000H | 130*69.5 |
160W | LTP-160V/M/D036 | 90-305V | 0.57A-5.71A | 4.44-5.71A | 14-36V | >93% | >78,000H | 152*69.3 |
160W | LTP-160V/M/D062 | 90-305V | 0.38A-3.80A | 2.58-3.80A | 21-62V | >93% | >78,000H | 152*69.3 |
160W | LTP-160V/M114 | 90-305V | 0.21A-2.10A | 1.40-2.10A | 38-114V | >93% | >78,000H | 152*69.3 |
200W | LTP-200V/M/D036 | 90-305V | 0.71A-7.14A | 5.55-7.14A | 14-36V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
200W | LTP-200V/M/D062 | 90-305V | 0.47A-4.76A | 3.22-4.76A | 21-62V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
200W | LTP-200V/M100 | 90-305V | 1.80-3.00A | 2.00-3.00A | 50-100V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
200W | LTP-200V/M285 | 90-305V | 0.11A-1.05A | 0.70-1.05A | 95-285V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
240W | LTP-240V/M/D036 | 90-305V | 0.71A-7.5A | 6.67-7.05A | 14-36V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
240W | LTP-240V/M/D062 | 90-305V | 0.57A-5.71A | 3.87-5.71A | 21-62V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
240W | LTP-240V/M342 | 90-305V | 0.11A-1.05A | 0.70-1.05A | 114-342V | >93% | >78,000H | 191*74.8 |
Примечание: R - означает без функции диммирования, M - означает с диммированием 10V&ШИМ(PWM), T - означает с функцией диммирования по времени, D - означает с диммированием по DALI