Габаритные и установочные размеры (мм)
Стандартный конструктив
|
Стандартный корпус: тип "КК" С 4 монтажными креплениями. Размеры на чертеже без обозначения Сечение выводов 1,1х0,5 мм. |
Корпус: тип "0" Без монтажных креплений |
Основные электрические характеристики EI 600
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 600 1050 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 6 | 2834 | 9-13 | 1x 7.4 |
BV EI 600 1051 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 6 | 1417 | 8-9/13-14 | 2x 7.4 |
BV EI 600 1052 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 7.5 | 2267 | 9-13 | 1x 9.3 |
BV EI 600 1053 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 7.5 | 1134 | 8-9/13-14 | 2x 9.3 |
BV EI 600 1054 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 9 | 1889 | 9-13 | 1x 11.1 |
BV EI 600 1055 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 9 | 945 | 8-9/13-14 | 2x 11.1 |
BV EI 600 1056 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 12 | 1417 | 9-13 | 1x 15.2 |
BV EI 600 1057 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 12 | 708 | 8-9/13-14 | 2x 15.2 |
BV EI 600 1058 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 15 | 1134 | 9-13 | 1x 18.2 |
BV EI 600 1061 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 18 | 472 | 8-9/13-14 | 1x 21.9 |
BV EI 600 1062 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 24 | 708 | 9-13 | 1x 28.9 |
BV EI 600 1063 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 10.5 | 809 | 8-9/13-14 | 2x 13.4 |
BV EI 600 1065 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 2x 15 | 567 | 8-9/13-14 | 2x 18.7 |
BV EI 600 1072 | 17 | 1x 230 | 1-7 | 1x 18 | 944 | 9-13 | 1x 21.8 |
Основные электрические характеристики EI 601
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 601 1042 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 9 | 1111 | 8-9/13-14 | 2x 10.5 |
BV EI 601 1043 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 12 | 834 | 8-9/13-14 | 2x 14.2 |
BV EI 601 1044 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 15 | 667 | 8-9/13-14 | 2x 17 |
BV EI 601 1046 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 12 | 1667 | 9-13 | 1x 14.2 |
BV EI 601 1059 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 7.5 | 1334 | 8-9/13-14 | 2x 8.8 |
BV EI 601 1060 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 9 | 2223 | 9-13 | 1x 10.5 |
BV EI 601 1064 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 15 | 1334 | 9-13 | 1x 17 |
BV EI 601 1066 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 18 | 556 | 9-13 | 1x 20.5 |
BV EI 601 1067 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 24 | 834 | 9-13 | 1x 27.6 |
BV EI 601 1068 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 18 | 556 | 8-9/13-14 | 2x 20.5 |
BV EI 601 1069 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 6 | 3334 | 9-13 | 1x 7 |
BV EI 601 1070 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 6 | 1667 | 8-9/13-14 | 2x 7 |
BV EI 601 1071 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 1x 7.5 | 2667 | 9-13 | 1x 8.8 |
BV EI 601 1075 | 20 | 1x 230 | 1-7 | 2x 10.5 | 952 | 8-9/13-14 | 2x 12.2 |
Основные электрические характеристики EI 602
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 602 1011 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 6 | 4667 | 9-13 | 1x 7.1 |
BV EI 602 1012 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 7.5 | 3734 | 9-13 | 1x 8.8 |
BV EI 602 1013 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 9 | 3111 | 9-13 | 1x 10.6 |
BV EI 602 1014 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 12 | 2334 | 9-13 | 1x 14.4 |
BV EI 602 1015 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 15 | 1867 | 9-13 | 1x 17.8 |
BV EI 602 1016 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 18 | 1556 | 9-13 | 1x 20.5 |
BV EI 602 1017 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 1x 24 | 1167 | 9-13 | 1x 27.6 |
BV EI 602 1018 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 6 | 23334 | 8-9/13-14 | 2x 7.1 |
BV EI 602 1019 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 7.5 | 1867 | 8-9/13-14 | 2x 8.8 |
BV EI 602 1020 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 9 | 1556 | 8-9/13-14 | 2x 10.6 |
BV EI 602 1021 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 12 | 1167 | 8-9/13-14 | 2x 14.4 |
BV EI 602 1022 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 15 | 934 | 8-9/13-14 | 2x 17.8 |
BV EI 602 1076 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 18 | 778 | 8-9/13-14 | 2x 20.5 |
BV EI 602 1077 | 28 | 1x 230 | 1-7 | 2x 10.5 | 1334 | 8-9/13-14 | 2x 12.5 |
Основные электрические характеристики EI 603
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 603 1023 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 6 | 5000 | 9-13 | 1x 7 |
BV EI 603 1024 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 7.5 | 4000 | 9-13 | 1x 8.7 |
BV EI 603 1025 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 9 | 3334 | 9-13 | 1x 10.2 |
BV EI 603 1026 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 12 | 2500 | 9-13 | 1x 13.7 |
BV EI 603 1027 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 15 | 2000 | 9-13 | 1x 16.8 |
BV EI 603 1028 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 18 | 1667 | 9-13 | 1x 20.3 |
BV EI 603 1029 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 1x 24 | 1250 | 9-13 | 1x 27 |
BV EI 603 1030 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 6 | 2500 | 8-9/13-14 | 2x 7 |
BV EI 603 1031 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 7.5 | 2000 | 8-9/13-14 | 2x 8.7 |
BV EI 603 1032 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 9 | 1667 | 8-9/13-14 | 2x 10.2 |
BV EI 603 1034 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 12 | 1250 | 8-9/13-14 | 2x 13.7 |
BV EI 603 1035 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 15 | 1000 | 8-9/13-14 | 2x 16.8 |
BV EI 603 1080 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 18 | 834 | 8-9/13-14 | 2x 20.3 |
BV EI 603 1081 | 30 | 1x 230 | 1-7 | 2x 10.5 | 1428 | 8-9/13-14 | 2x 12 |
Основные электрические характеристики EI 604
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 604 1082 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 6 | 5834 | 9-13 | 1x 7 |
BV EI 604 1083 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 6 | 2917 | 8-9/13-14 | 2x 7 |
BV EI 604 1084 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 7.5 | 4667 | 9-13 | 1x 8.7 |
BV EI 604 1085 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 7.5 | 2334 | 8-9/13-14 | 2x 8.7 |
BV EI 604 1086 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 9 | 3889 | 9-13 | 1x 10.3 |
BV EI 604 1087 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 9 | 1994 | 8-9/13-14 | 2x 10.3 |
BV EI 604 1088 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 12 | 2917 | 9-13 | 1x 13.9 |
BV EI 604 1089 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 12 | 1458 | 8-9/13-14 | 2x 13.9 |
BV EI 604 1090 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 15 | 2334 | 9-13 | 1x 17.1 |
BV EI 604 1091 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 15 | 1167 | 8-9/13-14 | 1x 17.1 |
BV EI 604 1092 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 18 | 1994 | 9-13 | 1x 20.3 |
BV EI 604 1093 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 18 | 972 | 8-9/13-14 | 2x 20.3 |
BV EI 604 1094 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 1x 24 | 1458 | 9-13 | 1x 26.9 |
BV EI 604 1095 | 35 | 1x 230 | 1-7 | 2x 10.5 | 1667 | 8-9/13-14 | 2x 12.1 |