- Главная
- Продукция
- Силовые модули
- Быстродействующие тиристорно-диодные модули
Быстродействующие тиристорно-диодные модули
Features | Typical Application | Notes |
---|---|---|
|
|
IGT VGT VTM VFM IH are for 25?aC , others are for Tj=Tjm , unless stated otherwise. |
MKC MHC
Type | VDRM VRRM | IT(AV)@Tc | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | tq | trr | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM@ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Tjm | Чертеж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 115°C | 25°C | 115°C | |||||||||||||||||
V | A | °C | kA | kA2s | V/?s | A/?s | ?s | ?s | mA | mA | V | mA | V | A | V | m? | °C/W | °C | ||
MxC75 | 600-1600 | 75 | 85 | 1.60 | 13 | 800 | 200 | 15-35 | 1.5 | 30 | 150 | 2.5 | 100 | 2.20 | 225 | 0.85 | 4.88 | 0.200 | 115 | Чертеж |
MxC150 | 600-1600 | 150 | 85 | 3.4 | 58 | 800 | 200 | 15-35 | 2.0 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 1.78 | 450 | 0.85 | 1.66 | 0.140 | 115 | Чертеж |
MxC200 | 600-1600 | 200 | 85 | 4.8 | 115 | 800 | 200 | 15-35 | 3.0 | 50 | 180 | 2.5 | 100 | 1.77 | 600 | 0.90 | 1.15 | 0.100 | 115 | Чертеж |
MxC300 | 600-1600 | 300 | 85 | 7.3 | 266 | 800 | 200 | 15-35 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 1.75 | 900 | 0.90 | 0.74 | 0.070 | 115 | Чертеж |
*MxC300 | 600-1600 | 300 | 55 | 5.6 | 160 | 800 | 200 | 15-35 | 3.0 | 50 | 200 | 3.0 | 100 | 2.20 | 900 | 0.90 | 1.17 | 0.110 | 115 | Чертеж |
*MxC400 | 600-1600 | 400 | 55 | 7.8 | 310 | 800 | 200 | 15-35 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 2.10 | 1200 | 0.90 | 0.80 | 0.087 | 115 | Чертеж |
MZC
Type | VRRM | IF(AV)@Tc | IFSM | I2t | IRRM | VFM@IFM | VFO | rF | Rth(j-c) | Tjm | Viso | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 25°C | 140°C | ||||||||||||
V | A | °C | kA | kA2s | mA | V | A | V | m? | °C/W | °C | V(A.C) | ||
MZC75 | 600-1600 | 75 | 100 | 2.0 | 20 | 20 | 2.00 | 225 | 0.80 | 4.25 | 0.310 | 140 | 2500 | Чертеж |
MZC150 | 600-1600 | 150 | 100 | 3.8 | 72 | 30 | 1.60 | 450 | 0.80 | 1.38 | 0.210 | 140 | 2500 | Чертеж |
MZC200 | 600-1600 | 200 | 100 | 5.5 | 151 | 40 | 1.58 | 600 | 0.85 | 0.92 | 0.150 | 140 | 2500 | Чертеж |
MZC300 | 600-1600 | 300 | 100 | 8.3 | 344 | 70 | 1.55 | 900 | 0.85 | 0.58 | 0.100 | 140 | 2500 | Чертеж |
*MZC300 | 600-1600 | 300 | 60 | 6.0 | 184 | 40 | 2.05 | 900 | 0.85 | 1.06 | 0.160 | 140 | 2500 | Чертеж |
*MZC400 | 600-1600 | 400 | 60 | 8.3 | 344 | 70 | 1.90 | 1200 | 0.85 | 0.68 | 0.130 | 140 | 2500 | Чертеж |
Remark: | * Water-cooling |
Circuit diagram |
Наши поставщики в этой категории
TECH Semiconductors
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Широкий ряд продукции компании TECHSEM известен высоким качеством и хорошей репутацией как на внутреннем рынке Китая, так и при поставках продукции в Европу, США, Корею, Японию, Индию и многие другие страны. Благодаря более чем ...