- Главная
- Продукция
- Силовые модули
- Неизолированные диодные модули
Неизолированные диодные модули
Features | Typical Application | Notes |
---|---|---|
|
|
VFM are for 25?aC , others are for Tj=Tjm , unless stated otherwise. |
Type | VRRM | IF(AV)@Tc | IFSM | I2t | IRRM | VFM@IFM | VFO | rF | Rth(j-c) | Tjm | Чертеж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 15°C | 25°C | 150°C | ||||||||||
V | A | °C | kA | kA2s | mA | V | A | V | m? | °C/W | °C | ||
MDx50 | 800-1800 | 50 | 100 | 1.4 | 10 | 8 | 1.60 | 150 | 0.80 | 4.78 | 0.700 | 150 | Чертеж |
MDx100 | 800-1800 | 100 | 100 | 2.80 | 39 | 12 | 1.57 | 300 | 0.80 | 2.13 | 0.380 | 150 | Чертеж |
MDx150 | 800-1800 | 150 | 100 | 4.6 | 106 | 12 | 1.57 | 450 | 0.80 | 1.53 | 0.240 | 150 | Чертеж |
MDx200 | 800-1800 | 200 | 100 | 6.2 | 192 | 20 | 1.50 | 600 | 0.80 | 0.96 | 0.200 | 150 | Чертеж |
MDx250 | 800-1800 | 250 | 100 | 7.8 | 304 | 20 | 1.53 | 750 | 0.80 | 0.87 | 0.150 | 150 | Чертеж |
MDx300 | 800-1800 | 300 | 100 | 10 | 500 | 25 | 1.50 | 900 | 0.80 | 0.64 | 0.130 | 150 | Чертеж |
Remark: | |
Circuit diagram |
Наши поставщики в этой категории
TECH Semiconductors
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Широкий ряд продукции компании TECHSEM известен высоким качеством и хорошей репутацией как на внутреннем рынке Китая, так и при поставках продукции в Европу, США, Корею, Японию, Индию и многие другие страны. Благодаря более чем ...