- Главная
- Продукция
- Силовые полупроводники капсульного типа
- Диоды с быстрым восстановлением
Диоды с быстрым восстановлением
Features | Typical Applications |
---|---|
|
|
Type | VRRM | IF(AV) | I FSM | I2t | I RRM | trr | Qrr | VFM/IFM | VFO | rF | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | Mounting Force | Чертеж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC55°C | TC85°C | 10 ms | 150 °C | |||||||||||||
V | A | KA | KA2s | mA | ?s | ?c | V/A | V | m? | °C/W | °C/W | °C | KN | |||
Y24ZKB | 200-1000 | 560 | 430 | 5.0 | 125 | 16 | 2.0 | 50 | 1.60/600 | 1.10 | 0.72 | 0.080 | 0.020 | 150 | 3.3-5.5 | Чертеж |
Y30ZKB | 400-1000 | 1020 | 780 | 10 | 500 | 30 | 3.0 | 90 | 1.70/1200 | 1.17 | 0.36 | 0.045 | 0.010 | 150 | 5.3-10 | Чертеж |
Y38ZKB | 200-1000 | 1240 | 950 | 13 | 845 | 40 | 3.0 | 90 | 2.0/2400 | 1.15 | 0.34 | 0.035 | 0.008 | 150 | 10-20 | Чертеж |
Y50ZKB | 200-1000 | 2150 | 1650 | 22 | 2420 | 80 | 4.0 | 150 | 1.80/3000 | 1.15 | 0.20 | 0.020 | 0.005 | 150 | 19-26 | Чертеж |
Y24ZKC | 1100-2000 | 510 | 390 | 5.4 | 146 | 16 | 2.0 | 70 | 1.96/600 | 1.48 | 0.65 | 0.080 | 0.020 | 150 | 3.3-5.5 | Чертеж |
Y30ZKC | 1100-2000 | 930 | 710 | 9 | 405 | 30 | 3.0 | 90 | 1.80/1200 | 1.30 | 0.42 | 0.045 | 0.010 | 150 | 5.3-10 | Чертеж |
Y38ZKC | 1100-2000 | 1150 | 880 | 12 | 720 | 40 | 3.0 | 130 | 2.20/1800 | 1.51 | 0.37 | 0.035 | 0.008 | 150 | 10-20 | Чертеж |
Y50ZKC | 1100-2000 | 1830 | 1400 | 19 | 1805 | 80 | 6.0 | 250 | 2.50/3000 | 1.42 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 150 | 19-26 | Чертеж |
Y60ZKC | 1100-2000 | 2680 | 2060 | 25 | 3125 | 100 | 730 | 550 | 1.90/5000 | 1.16 | 0.16 | 0.016 | 0.004 | 150 | 21-30 | Чертеж |
Y70ZKC | 1100-2000 | 3370 | 2620 | 31 | 4805 | 150 | 7.0 | 1000 | 1.85/5000 | 1.10 | 0.15 | 0.012 | 0.003 | 150 | 30-40 | Чертеж |
Y76ZKC | 1100-2000 | 4580 | 3660 | 44 | 9700 | 200 | 7.0 | 1300 | 1.79/5000 | 0.95 | 0.10 | 0.010 | 0.003 | 150 | 35-47 | Чертеж |
Y38ZKD | 2100-3000 | 956 | 720 | 10 | 500 | 40 | 4.0 | 150 | 2.23/1000 | 1.78 | 0.45 | 0.035 | 0.008 | 150 | 10-20 | Чертеж |
Y50ZKD | 2100-3000 | 1570 | 1208 | 16 | 1280 | 80 | 7.0 | 650 | 2.16/1500 | 1.62 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 150 | 19-26 | Чертеж |
Y60ZKD | 2100-3000 | 1961 | 1508 | 20 | 2000 | 100 | 8.0 | 1010 | 2.18/2000 | 1.58 | 0.30 | 0.016 | 0.004 | 150 | 21-30 | Чертеж |
Y70ZKD | 2100-3000 | 2420 | 1876 | 25 | 3125 | 180 | 10 | 1500 | 2.42/3000 | 1.55 | 0.29 | 0.012 | 0.003 | 150 | 30-40 | Чертеж |
Y24ZKG | 4000-5000 | 251 | 197 | 2.7 | 36.5 | 20 | 4.0 | 100 | 4.2/500 | 1.95 | 4.50 | 0.080 | 0.020 | 150 | 3.3-5.5 | Чертеж |
Y38ZKG | 4000-5000 | 695 | 538 | 7.5 | 281 | 50 | 6.0 | 900 | 3.07/1000 | 1.89 | 1.18 | 0.035 | 0.008 | 150 | 10-20 | Чертеж |
Y50ZKG | 4000-5000 | 1375 | 1061 | 15 | 1125 | 100 | 9.0 | 1800 | 2.50/1500 | 1.73 | 0.51 | 0.020 | 0.005 | 150 | 19-26 | Чертеж |
Y76ZKG | 4000-5000 | 2811 | 2175 | 30 | 4500 | 250 | 12 | 2200 | 2.40/3000 | 1.65 | 0.25 | 0.010 | 0.003 | 150 | 35-47 | Чертеж |
Наши поставщики в этой категории
TECH Semiconductors
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Широкий ряд продукции компании TECHSEM известен высоким качеством и хорошей репутацией как на внутреннем рынке Китая, так и при поставках продукции в Европу, США, Корею, Японию, Индию и многие другие страны. Благодаря более чем ...